中商产业研究院数据显示:2015年1-5月生产日用塑料制品209.97万吨,同比增长0.83%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
日用塑料制品 | 吨 | 总计 | 2099704.76 | 0.83 |
日用塑料制品 | 吨 | 广东省 | 501207.05 | -5.97 |
日用塑料制品 | 吨 | 浙江省 | 384328.33 | 1.22 |
日用塑料制品 | 吨 | 江苏省 | 186899.17 | 7.09 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖北省 | 183242.61 | 12.49 |
日用塑料制品 | 吨 | 四川省 | 136988.85 | 18.61 |
日用塑料制品 | 吨 | 河北省 | 111699.14 | 9.72 |
日用塑料制品 | 吨 | 山东省 | 91543.26 | 0.36 |
日用塑料制品 | 吨 | 福建省 | 88438.09 | 9.51 |
日用塑料制品 | 吨 | 河南省 | 77249.4 | -11.54 |
日用塑料制品 | 吨 | 安徽省 | 65196.53 | 12.52 |
日用塑料制品 | 吨 | 天津市 | 52664.03 | -12.36 |
日用塑料制品 | 吨 | 上海市 | 42192.9 | -13.09 |
日用塑料制品 | 吨 | 辽宁省 | 34136.5 | -16.60 |
日用塑料制品 | 吨 | 陕西省 | 26191.27 | 15.77 |
日用塑料制品 | 吨 | 重庆市 | 18514.93 | -5.77 |
日用塑料制品 | 吨 | 广西 | 17827 | -5.53 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖南省 | 17486.87 | 16.04 |
日用塑料制品 | 吨 | 江西省 | 14381.57 | -10.22 |
日用塑料制品 | 吨 | 吉林省 | 13432 | -17.49 |
日用塑料制品 | 吨 | 北京市 | 13018.19 | -0.97 |
日用塑料制品 | 吨 | 内蒙古 | 9424 | -0.87 |
日用塑料制品 | 吨 | 黑龙江省 | 7699 | 20.35 |
日用塑料制品 | 吨 | 宁夏 | 3564.12 | -4.24 |
日用塑料制品 | 吨 | 贵州省 | 2362.95 | -33.73 |
日用塑料制品 | 吨 | 新疆 | 17 | -99.26 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com