中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产瓷质砖2209279208平方米,同比增长1.13%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓷质砖 | 平方米 | 全国 | 2209279208 | 1.13 |
瓷质砖 | 平方米 | 广东省 | 512272735.6 | -4.11 |
瓷质砖 | 平方米 | 福建省 | 443290225.8 | 12.7 |
瓷质砖 | 平方米 | 江西省 | 311381679.4 | 7.76 |
瓷质砖 | 平方米 | 山东省 | 213832875.3 | -4.05 |
瓷质砖 | 平方米 | 辽宁省 | 138496263 | -26.39 |
瓷质砖 | 平方米 | 广西 | 122459251 | 16.68 |
瓷质砖 | 平方米 | 河南省 | 119879153 | 1.68 |
瓷质砖 | 平方米 | 四川省 | 93182586.54 | 12.32 |
瓷质砖 | 平方米 | 湖北省 | 92208363.37 | 11.75 |
瓷质砖 | 平方米 | 河北省 | 54004743.52 | 11.74 |
瓷质砖 | 平方米 | 湖南省 | 33413682.8 | 1.6 |
瓷质砖 | 平方米 | 浙江省 | 19607865.62 | -15.58 |
瓷质砖 | 平方米 | 陕西省 | 16660307 | -22.77 |
瓷质砖 | 平方米 | 云南省 | 9308128.33 | 1.57 |
瓷质砖 | 平方米 | 安徽省 | 8610064 | -0.5 |
瓷质砖 | 平方米 | 甘肃省 | 5802083 | 0.17 |
瓷质砖 | 平方米 | 重庆市 | 3495315.3 | -5.41 |
瓷质砖 | 平方米 | 宁夏 | 2635607 | -31.09 |
瓷质砖 | 平方米 | 黑龙江省 | 2176580 | 5.13 |
瓷质砖 | 平方米 | 贵州省 | 1988651 | 1.46 |
瓷质砖 | 平方米 | 上海市 | 1602169.52 | -21.06 |
瓷质砖 | 平方米 | 新疆 | 1272300 | -54.37 |
瓷质砖 | 平方米 | 江苏省 | 1038281.91 | -32.87 |
瓷质砖 | 平方米 | 山西省 | 365910 | -5.54 |
瓷质砖 | 平方米 | 内蒙古 | 294385.71 | -62.51 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com