中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产夹层玻璃26490096.62平方米,同比增长7.66%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
夹层玻璃 | 平方米 | 全国 | 26490096.62 | 7.66 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广东省 | 7992987.35 | -1.96 |
夹层玻璃 | 平方米 | 福建省 | 4645204.88 | 13.81 |
夹层玻璃 | 平方米 | 上海市 | 3380034.85 | 1.29 |
夹层玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 2285416.05 | 14.83 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河南省 | 1261007.66 | 31.62 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河北省 | 1191894.49 | -6.04 |
夹层玻璃 | 平方米 | 北京市 | 947618.09 | 0.37 |
夹层玻璃 | 平方米 | 天津市 | 854486.67 | 198.46 |
夹层玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 657883 | 306.3 |
夹层玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 511900.56 | 7.85 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 455474.56 | 11.17 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广西 | 401137 | -17.39 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山东省 | 396763 | -18.12 |
夹层玻璃 | 平方米 | 四川省 | 383705.41 | 151.13 |
夹层玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 328313.84 | -28.55 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 269237.54 | -2.1 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 197391 | 6.23 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山西省 | 161533.27 | -50.79 |
夹层玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 74715 | -17.9 |
夹层玻璃 | 平方米 | 云南省 | 34009.32 | -17.84 |
夹层玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 31546 | 227.92 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江西省 | 23788.08 | -6.56 |
夹层玻璃 | 平方米 | 新疆 | 2249 | 4.9 |
夹层玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 1800 | \ |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com