中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产平板玻璃253237971.4重量箱,同比下降6.39%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
平板玻璃 | 重量箱 | 全国 | 253237971.4 | -6.39 |
平板玻璃 | 重量箱 | 河北省 | 41154902.81 | -14.99 |
平板玻璃 | 重量箱 | 山东省 | 26604176.58 | 7.15 |
平板玻璃 | 重量箱 | 湖北省 | 26397955.31 | -10.15 |
平板玻璃 | 重量箱 | 广东省 | 24226182.33 | -10.97 |
平板玻璃 | 重量箱 | 江苏省 | 17766692 | -12.79 |
平板玻璃 | 重量箱 | 福建省 | 16498623.3 | -6.92 |
平板玻璃 | 重量箱 | 四川省 | 14261995.05 | 3.03 |
平板玻璃 | 重量箱 | 浙江省 | 13162295.14 | 11.63 |
平板玻璃 | 重量箱 | 天津市 | 11289588.58 | 8.62 |
平板玻璃 | 重量箱 | 安徽省 | 8576378.95 | -18.92 |
平板玻璃 | 重量箱 | 陕西省 | 7093571.75 | 11.77 |
平板玻璃 | 重量箱 | 湖南省 | 6349011 | 8.05 |
平板玻璃 | 重量箱 | 辽宁省 | 5735057.96 | -41.4 |
平板玻璃 | 重量箱 | 山西省 | 4909986.13 | -17.47 |
平板玻璃 | 重量箱 | 重庆市 | 4203660.76 | -1.96 |
平板玻璃 | 重量箱 | 河南省 | 4078337 | -18.14 |
平板玻璃 | 重量箱 | 内蒙古 | 3534580 | 87.44 |
平板玻璃 | 重量箱 | 新疆 | 2997903 | 26.76 |
平板玻璃 | 重量箱 | 吉林省 | 2762885 | 128.86 |
平板玻璃 | 重量箱 | 贵州省 | 2575114 | 107.79 |
平板玻璃 | 重量箱 | 云南省 | 2214006 | -31.19 |
平板玻璃 | 重量箱 | 广西 | 2101327.73 | 3.13 |
平板玻璃 | 重量箱 | 青海省 | 1237100 | -13.76 |
平板玻璃 | 重量箱 | 江西省 | 1225100 | -41.65 |
平板玻璃 | 重量箱 | 黑龙江省 | 1173162 | -15.15 |
平板玻璃 | 重量箱 | 甘肃省 | 910647 | -49.96 |
平板玻璃 | 重量箱 | 北京市 | 197732 | 136.65 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com