中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产钢化玻璃128715668.2平方米,同比增长11.24%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
钢化玻璃 | 平方米 | 全国 | 128715668.2 | 11.24 |
钢化玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 25146087.2 | -4.56 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 18298900.49 | 1.75 |
钢化玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 12326415.37 | 25.65 |
钢化玻璃 | 平方米 | 上海市 | 10039253.51 | 21.45 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山东省 | 8203459.53 | 32.71 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广东省 | 7098922.8 | 3.83 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河南省 | 6423303.93 | 23.65 |
钢化玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 6064914.46 | 4.21 |
钢化玻璃 | 平方米 | 福建省 | 5102452.49 | -5.92 |
钢化玻璃 | 平方米 | 河北省 | 4938723.26 | 6.9 |
钢化玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 4008836.7 | 109.17 |
钢化玻璃 | 平方米 | 江西省 | 3613695.77 | 66.32 |
钢化玻璃 | 平方米 | 四川省 | 3309326.68 | 47.53 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 3030605.22 | 8.71 |
钢化玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 2970906 | 9.36 |
钢化玻璃 | 平方米 | 北京市 | 2431115.54 | -1.42 |
钢化玻璃 | 平方米 | 广西 | 1902247.34 | 5.72 |
钢化玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 1274569 | 215.67 |
钢化玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 1002225 | -10.27 |
钢化玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 695255 | 2.59 |
钢化玻璃 | 平方米 | 云南省 | 481896.44 | 6.61 |
钢化玻璃 | 平方米 | 山西省 | 171854.4 | -38.42 |
钢化玻璃 | 平方米 | 天津市 | 62150.07 | 2.8 |
钢化玻璃 | 平方米 | 甘肃省 | 54001 | -14.47 |
钢化玻璃 | 平方米 | 辽宁省 | 37226 | 1.43 |
钢化玻璃 | 平方米 | 内蒙古 | 17724 | -1.68 |
钢化玻璃 | 平方米 | 黑龙江省 | 7006 | -36.48 |
钢化玻璃 | 平方米 | 新疆 | 2595 | 44.81 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com