股票代码 | 股票名称 | 上市日期 | 费用合计(万元) |
002756.SZ | 永兴特钢 | 2015-05-15 | 8919.85 |
300458.SZ | 全志科技 | 2015-05-15 | 7982.1263 |
603568.SH | 伟明环保 | 2015-05-28 | 6469.28 |
603198.SH | 迎驾贡酒 | 2015-05-28 | 6099.62 |
603566.SH | 普莱柯 | 2015-05-18 | 6091.53 |
603718.SH | 海利生物 | 2015-05-15 | 5875.6157 |
603669.SH | 灵康药业 | 2015-05-28 | 5755 |
603599.SH | 广信股份 | 2015-05-13 | 5742.19 |
300463.SZ | 迈克生物 | 2015-05-28 | 5118 |
603989.SH | 艾华集团 | 2015-05-15 | 4993 |
603023.SH | 威帝股份 | 2015-05-27 | 4833 |
603885.SH | 吉祥航空 | 2015-05-27 | 4601.67 |
002759.SZ | 天际股份 | 2015-05-28 | 4551 |
002753.SZ | 永东股份 | 2015-05-19 | 4415.3821 |
300467.SZ | 迅游科技 | 2015-05-27 | 4345.79 |
300468.SZ | 四方精创 | 2015-05-27 | 4152.95 |
603968.SH | 醋化股份 | 2015-05-18 | 4130 |
603227.SH | 雪峰科技 | 2015-05-15 | 4087.5371 |
603108.SH | 润达医疗 | 2015-05-27 | 4014.4224 |
300465.SZ | 高伟达 | 2015-05-28 | 3896.68 |
300455.SZ | 康拓红外 | 2015-05-15 | 3880.4632 |
603026.SH | 石大胜华 | 2015-05-29 | 3832.6146 |
603901.SH | 永创智能 | 2015-05-29 | 3811.03 |
603918.SH | 金桥信息 | 2015-05-28 | 3794.0651 |
300457.SZ | 赢合科技 | 2015-05-14 | 3785 |
300451.SZ | 创业软件 | 2015-05-14 | 3780 |
603311.SH | 金海环境 | 2015-05-18 | 3556.72 |
300461.SZ | 田中精机 | 2015-05-19 | 3545.95 |
603300.SH | 华铁科技 | 2015-05-29 | 3475.57 |
603022.SH | 新通联 | 2015-05-18 | 3316.6 |
002757.SZ | 南兴装备 | 2015-05-27 | 3277.9418 |
300459.SZ | 浙江金科 | 2015-05-15 | 3224.56 |
002758.SZ | 华通医药 | 2015-05-27 | 3158.32 |
300450.SZ | 先导股份 | 2015-05-18 | 3152.727 |
300414.SZ | 中光防雷 | 2015-05-13 | 3136.58 |
300466.SZ | 赛摩电气 | 2015-05-28 | 3124.35 |
603355.SH | 莱克电气 | 2015-05-13 | 3027.5726 |
300456.SZ | 耐威科技 | 2015-05-14 | 2799 |
603598.SH | 引力传媒 | 2015-05-27 | 2728.56 |
002755.SZ | 东方新星 | 2015-05-15 | 2632.68 |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 2015-05-15 | 2587.22 |
300452.SZ | 山河药辅 | 2015-05-15 | 2485 |
300460.SZ | 惠伦晶体 | 2015-05-15 | 2388 |
300462.SZ | 华铭智能 | 2015-05-27 | 2234.86 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com