代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
sz002036 | 汉麻产业 | 10.4 | 0.95 | 10.05% | 10.4 | 9.45 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2,290 | 238.13 |
sz000595 | 西北轴承 | 16.57 | 1.51 | 10.03% | 16.57 | 15.06 | 15.55 | 16.57 | 14.8 | 252,761 | 39,429.51 |
sz002423 | 中原特钢 | 20.21 | 1.84 | 10.02% | 20.21 | 18.37 | 18.46 | 20.21 | 18.2 | 92,406 | 17,918.53 |
sz300045 | 华力创通 | 27.46 | 2.5 | 10.02% | 27.46 | 24.96 | 25.43 | 27.46 | 25 | 372,030 | 99,870.66 |
sh600184 | 光电股份 | 37.25 | 3.39 | 10.01% | 37.25 | 33.86 | 35.2 | 37.25 | 34.98 | 104,219 | 37,646.83 |
sh600399 | 抚顺特钢 | 37.58 | 3.42 | 10.01% | 37.58 | 34.16 | 34.34 | 37.58 | 34.03 | 404,579 | 145,521.20 |
sz002049 | 同方国芯 | 58.91 | 5.36 | 10.01% | 58.91 | 53.55 | 54.77 | 58.91 | 54.71 | 289,087 | 168,129.10 |
sh600100 | 同方股份 | 26.71 | 2.43 | 10.01% | 26.71 | 24.28 | 26 | 26.71 | 25.41 | 626,653 | 163,774.40 |
sh600862 | 南通科技 | 40.01 | 3.64 | 10.01% | 40.01 | 36.37 | 39.08 | 40.01 | 38 | 219,762 | 87,074.38 |
sz300159 | 新研股份 | 58.15 | 5.29 | 10.01% | 58.15 | 52.86 | 52.7 | 58.15 | 52.2 | 121,843 | 68,071.23 |
sz000733 | 振华科技 | 33.2 | 3.02 | 10.01% | 33.2 | 30.18 | 30.35 | 33.2 | 30.35 | 297,099 | 95,276.15 |
sz002151 | 北斗星通 | 77.51 | 7.05 | 10.01% | 77.51 | 70.46 | 71 | 77.51 | 71 | 181,739 | 135,673.55 |
sz002190 | 成飞集成 | 61.68 | 5.61 | 10.01% | 61.68 | 56.07 | 61 | 61.68 | 58.3 | 432,412 | 261,726.97 |
sh600118 | 中国卫星 | 75.65 | 6.88 | 10.00% | 75.65 | 68.77 | 72.34 | 75.65 | 70.2 | 684,489 | 503,227.76 |
sh600482 | 风帆股份 | 38.6 | 3.51 | 10.00% | 38.6 | 35.09 | 36.01 | 38.6 | 36 | 282,513 | 106,750.93 |
sz300229 | 拓尔思 | 69.94 | 6.36 | 10.00% | 69.94 | 63.58 | 65.12 | 69.94 | 63.66 | 80,891 | 54,926.48 |
sh600990 | 四创电子 | 116.59 | 10.6 | 10.00% | 116.59 | 105.99 | 116.39 | 116.59 | 112.13 | 30,549 | 35,608.22 |
sz000738 | 中航动控 | 42.35 | 3.85 | 10.00% | 42.35 | 38.5 | 40 | 42.35 | 38.8 | 486,235 | 199,096.78 |
sz000768 | 中航飞机 | 43.45 | 3.95 | 10.00% | 43.45 | 39.5 | 41.4 | 43.45 | 40 | 1,408,854 | 593,665.38 |
sz300053 | 欧比特 | 66 | 6 | 10.00% | 66 | 60 | 59.5 | 66 | 59.28 | 83,262 | 53,439.83 |
sz300252 | 金信诺 | 50.05 | 4.55 | 10.00% | 50.05 | 45.5 | 45.5 | 50.05 | 45.5 | 86,976 | 41,777.41 |
sz300342 | 天银机电 | 47.08 | 4.28 | 10.00% | 47.08 | 42.8 | 43 | 47.08 | 42.8 | 76,271 | 35,230.37 |
sz300395 | 菲利华 | 46.53 | 4.23 | 10.00% | 46.53 | 42.3 | 42.5 | 46.53 | 42.5 | 44,897 | 20,190.01 |
sh600850 | 华东电脑 | 90.43 | 8.22 | 10.00% | 90.43 | 82.21 | 82.08 | 90.43 | 82.08 | 54,427 | 48,274.45 |
sz002025 | 航天电器 | 45 | 4.09 | 10.00% | 45 | 40.91 | 42.15 | 45 | 40.96 | 225,961 | 97,826.07 |
sh600038 | 中直股份 | 85.5 | 7.77 | 10.00% | 85.5 | 77.73 | 80.8 | 85.5 | 79.06 | 261,346 | 217,893.40 |
sh600353 | 旭光股份 | 28.17 | 2.56 | 10.00% | 28.17 | 25.61 | 25.55 | 28.17 | 25.35 | 133,567 | 36,998.93 |
sz002023 | 海特高新 | 28.72 | 2.61 | 10.00% | 28.72 | 26.11 | 26.75 | 28.72 | 26.75 | 591,150 | 165,343.62 |
sz000561 | 烽火电子 | 19.37 | 1.76 | 9.99% | 19.37 | 17.61 | 17.82 | 19.37 | 17.41 | 349,556 | 64,407.32 |
sz300046 | 台基股份 | 34.45 | 3.13 | 9.99% | 34.45 | 31.32 | 31.67 | 34.45 | 31.67 | 32,713 | 10,940.19 |
sh600855 | 航天长峰 | 51.52 | 4.68 | 9.99% | 51.52 | 46.84 | 47.2 | 51.52 | 47 | 225,028 | 110,374.98 |
sh601718 | 际华集团 | 12 | 1.09 | 9.99% | 12 | 10.91 | 11 | 12 | 10.9 | 2,351,739 | 275,217.28 |
sh600677 | 航天通信 | 21.8 | 1.98 | 9.99% | 21.8 | 19.82 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 610 | 132.96 |
sh600343 | 航天动力 | 41.18 | 3.74 | 9.99% | 41.18 | 37.44 | 37.9 | 41.18 | 37.9 | 527,806 | 209,843.77 |
sz002590 | 万安科技 | 36.56 | 3.32 | 9.99% | 36.56 | 33.24 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 712 | 260.45 |
sz000748 | 长城信息 | 36.69 | 3.33 | 9.98% | 36.68 | 33.36 | 33.37 | 36.69 | 33.35 | 311,131 | 108,685.54 |
sh601989 | 中国重工 | 18.74 | 1.7 | 9.98% | 18.74 | 17.04 | 18.1 | 18.74 | 17.55 | 9,379,518 | 1,706,425.68 |
sh600178 | 东安动力 | 15.22 | 1.38 | 9.97% | 15.22 | 13.84 | 14.21 | 15.22 | 14.21 | 218,841 | 32,723.99 |
sh600271 | 航天信息 | 91.16 | 8.25 | 9.95% | 91.2 | 82.91 | 81.28 | 91.2 | 81.28 | 232,694 | 202,701.18 |
sz002413 | 常发股份 | 55 | 4.97 | 9.93% | 54.99 | 50.03 | 50.37 | 55 | 49.32 | 77,057 | 40,365.73 |
sz002013 | 中航机电 | 47.3 | 4.25 | 9.87% | 47.29 | 43.05 | 43.2 | 47.36 | 42.46 | 198,274 | 89,200.43 |
sz002179 | 中航光电 | 53.95 | 4.83 | 9.83% | 53.95 | 49.12 | 50.02 | 54 | 48.78 | 149,965 | 77,087.12 |
sz300114 | 中航电测 | 60.49 | 5.37 | 9.74% | 60.48 | 55.12 | 55.29 | 60.63 | 55.29 | 37,783 | 22,288.20 |
sh600435 | 北方导航 | 63.02 | 5.59 | 9.73% | 62.96 | 57.43 | 58 | 63.17 | 58 | 375,230 | 228,066.49 |
sz000806 | 银河投资 | 23.78 | 2.1 | 9.69% | 23.78 | 21.68 | 22.35 | 23.78 | 22.35 | 552,186 | 126,790.81 |
sz002338 | 奥普光电 | 84.45 | 7.45 | 9.68% | 84.44 | 77 | 80.88 | 84.7 | 80.02 | 35,401 | 29,354.78 |
sh600893 | 中航动力 | 79.73 | 6.91 | 9.49% | 79.77 | 72.82 | 74.92 | 80.1 | 72.9 | 372,724 | 289,032.73 |
sz002465 | 海格通信 | 44.96 | 3.82 | 9.29% | 44.95 | 41.14 | 42.58 | 45.05 | 42.17 | 430,004 | 185,839.62 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com