中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产卷烟8638.61亿支,同比下降4.33%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
卷烟 | 万支 | 全国 | 86386118.32 | -4.33 |
卷烟 | 万支 | 云南省 | 14205457 | 0.14 |
卷烟 | 万支 | 湖南省 | 6208946 | -4.94 |
卷烟 | 万支 | 河南省 | 5364243 | -6.47 |
卷烟 | 万支 | 广东省 | 4929836 | -3.84 |
卷烟 | 万支 | 山东省 | 4845871 | 4.84 |
卷烟 | 万支 | 贵州省 | 4170000 | -1.66 |
卷烟 | 万支 | 湖北省 | 4146163.5 | -11.21 |
卷烟 | 万支 | 安徽省 | 3794022 | -17.44 |
卷烟 | 万支 | 江苏省 | 3741950 | 0.35 |
卷烟 | 万支 | 上海市 | 3649285 | -3.84 |
卷烟 | 万支 | 浙江省 | 3282725 | -8.24 |
卷烟 | 万支 | 陕西省 | 3150000 | -2.33 |
卷烟 | 万支 | 四川省 | 2784950 | -14.78 |
卷烟 | 万支 | 福建省 | 2736000 | -13.38 |
卷烟 | 万支 | 广西 | 2717500 | -4.31 |
卷烟 | 万支 | 河北省 | 2705000 | 0.37 |
卷烟 | 万支 | 甘肃省 | 2060000 | 12.57 |
卷烟 | 万支 | 江西省 | 1985000 | 4.47 |
卷烟 | 万支 | 重庆市 | 1761893 | -7.66 |
卷烟 | 万支 | 吉林省 | 1625400 | -18.07 |
卷烟 | 万支 | 黑龙江省 | 1258925 | 0.88 |
卷烟 | 万支 | 辽宁省 | 1155639 | 11.25 |
卷烟 | 万支 | 内蒙古 | 1130000 | -10.14 |
卷烟 | 万支 | 天津市 | 625000 | -13.79 |
卷烟 | 万支 | 新疆 | 595000 | 0.42 |
卷烟 | 万支 | 北京市 | 547312.82 | -0.21 |
卷烟 | 万支 | 山西省 | 535000 | -6.96 |
卷烟 | 万支 | 海南省 | 430000 | 0 |
卷烟 | 万支 | 宁夏 | 245000 | -8.75 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com