中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产汽水534.05万吨,同比增长19.33%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
汽水 | 吨 | 全国 | 5340539.21 | 19.33 |
汽水 | 吨 | 广东省 | 968939.12 | 29.47 |
汽水 | 吨 | 河南省 | 456392.44 | 15.51 |
汽水 | 吨 | 北京市 | 309224.94 | 9.64 |
汽水 | 吨 | 辽宁省 | 307616 | 7.06 |
汽水 | 吨 | 上海市 | 287927.61 | -5.82 |
汽水 | 吨 | 安徽省 | 260685.63 | 98.15 |
汽水 | 吨 | 湖北省 | 251872 | 9.28 |
汽水 | 吨 | 天津市 | 220523.28 | -2.09 |
汽水 | 吨 | 浙江省 | 210858 | 29.61 |
汽水 | 吨 | 湖南省 | 199691.5 | 41.08 |
汽水 | 吨 | 江西省 | 188194.45 | 23.03 |
汽水 | 吨 | 福建省 | 181772.99 | 31.99 |
汽水 | 吨 | 江苏省 | 178809.01 | -5.17 |
汽水 | 吨 | 山东省 | 136490 | 18.98 |
汽水 | 吨 | 重庆市 | 131644.73 | 41.27 |
汽水 | 吨 | 云南省 | 125165 | 46.16 |
汽水 | 吨 | 陕西省 | 119015 | 2.98 |
汽水 | 吨 | 吉林省 | 111471 | 11.09 |
汽水 | 吨 | 四川省 | 107333.53 | 10.57 |
汽水 | 吨 | 河北省 | 100812.89 | 57.8 |
汽水 | 吨 | 黑龙江省 | 96756 | 2.27 |
汽水 | 吨 | 广西 | 91728.84 | 10.15 |
汽水 | 吨 | 甘肃省 | 79108.25 | 15.12 |
汽水 | 吨 | 山西省 | 75366 | 55.89 |
汽水 | 吨 | 内蒙古 | 55259 | 38.65 |
汽水 | 吨 | 新疆 | 40171.79 | -2.25 |
汽水 | 吨 | 海南省 | 25485.66 | 5.24 |
汽水 | 吨 | 贵州省 | 16846 | 73.12 |
汽水 | 吨 | 西藏 | 5185.55 | -12.36 |
汽水 | 吨 | 青海省 | 193 | 91.09 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com