中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产液体乳747.52万吨,同比增长0.65%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
液体乳 | 吨 | 全国 | 7475230.81 | 0.65 |
液体乳 | 吨 | 河北省 | 1008570.39 | 4.86 |
液体乳 | 吨 | 内蒙古 | 803133.67 | 7.25 |
液体乳 | 吨 | 山东省 | 712615.07 | -5.84 |
液体乳 | 吨 | 河南省 | 623266.17 | -1.95 |
液体乳 | 吨 | 江苏省 | 449549.61 | 9.91 |
液体乳 | 吨 | 陕西省 | 425143.99 | -7.48 |
液体乳 | 吨 | 黑龙江省 | 389611.7 | 0.66 |
液体乳 | 吨 | 四川省 | 321384.27 | 6.11 |
液体乳 | 吨 | 湖北省 | 304165.07 | 17.38 |
液体乳 | 吨 | 辽宁省 | 300732.22 | -8.24 |
液体乳 | 吨 | 宁夏 | 225335 | 0.59 |
液体乳 | 吨 | 安徽省 | 222181.17 | -16 |
液体乳 | 吨 | 北京市 | 189112.18 | -5 |
液体乳 | 吨 | 云南省 | 166400.55 | 10.42 |
液体乳 | 吨 | 上海市 | 165444.61 | 3.96 |
液体乳 | 吨 | 山西省 | 147538.92 | 0.49 |
液体乳 | 吨 | 浙江省 | 136099.19 | 8.85 |
液体乳 | 吨 | 新疆 | 120309.47 | 0.76 |
液体乳 | 吨 | 天津市 | 105456.26 | -1.89 |
液体乳 | 吨 | 广西 | 100062.67 | 18.9 |
液体乳 | 吨 | 江西省 | 96062.92 | 5.19 |
液体乳 | 吨 | 甘肃省 | 88905.33 | -3.72 |
液体乳 | 吨 | 广东省 | 87633.63 | 10.68 |
液体乳 | 吨 | 湖南省 | 76233 | -29.01 |
液体乳 | 吨 | 青海省 | 57194 | 1.11 |
液体乳 | 吨 | 重庆市 | 48234 | 21.75 |
液体乳 | 吨 | 吉林省 | 46721.63 | 2.93 |
液体乳 | 吨 | 福建省 | 30095.12 | -47.13 |
液体乳 | 吨 | 贵州省 | 24347 | -12.18 |
液体乳 | 吨 | 西藏 | 2390 | 339.34 |
液体乳 | 吨 | 海南省 | 1302 | -12.68 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com