中商产业研究院数据显示:2015年1-4月生产冷冻水产品302.88万吨,同比增长3.06%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
冷冻水产品 | 吨 | 全国 | 3028834.73 | 3.06 |
冷冻水产品 | 吨 | 浙江省 | 1026703.51 | 18.50 |
冷冻水产品 | 吨 | 福建省 | 533849.28 | 11.66 |
冷冻水产品 | 吨 | 广东省 | 357465.72 | -0.06 |
冷冻水产品 | 吨 | 辽宁省 | 296154.35 | -37.27 |
冷冻水产品 | 吨 | 山东省 | 277151.96 | -1.33 |
冷冻水产品 | 吨 | 湖北省 | 149631.84 | 25.50 |
冷冻水产品 | 吨 | 江苏省 | 106508.76 | -1.80 |
冷冻水产品 | 吨 | 广西 | 84866.44 | 2.25 |
冷冻水产品 | 吨 | 湖南省 | 68375.07 | 5.04 |
冷冻水产品 | 吨 | 海南省 | 36734.11 | 0.57 |
冷冻水产品 | 吨 | 安徽省 | 33574 | 13.30 |
冷冻水产品 | 吨 | 江西省 | 20177.09 | 27.76 |
冷冻水产品 | 吨 | 天津市 | 16976.68 | 186.66 |
冷冻水产品 | 吨 | 河北省 | 10358.2 | 18.97 |
冷冻水产品 | 吨 | 云南省 | 6916.76 | 4.92 |
冷冻水产品 | 吨 | 河南省 | 1617 | -43.58 |
冷冻水产品 | 吨 | 上海市 | 519.52 | 16.02 |
冷冻水产品 | 吨 | 青海省 | 468.7 | 22.82 |
冷冻水产品 | 吨 | 新疆 | 340 | 30.77 |
冷冻水产品 | 吨 | 北京市 | 213 | -63.40 |
冷冻水产品 | 吨 | 吉林省 | 120 | -46.19 |
冷冻水产品 | 吨 | 四川省 | 90 | \ |
冷冻水产品 | 吨 | 陕西省 | 22.74 | 591.19 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com