中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产复合木地板115062742.7平方米,同比下降2.49%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
复合木地板 | 平方米 | 全国 | 115062742.7 | -2.49 |
复合木地板 | 平方米 | 江苏省 | 31899623.94 | -2.05 |
复合木地板 | 平方米 | 浙江省 | 13501321.17 | -4.51 |
复合木地板 | 平方米 | 辽宁省 | 15673459 | -11.9 |
复合木地板 | 平方米 | 山东省 | 12620456.42 | 9.46 |
复合木地板 | 平方米 | 安徽省 | 8813097 | 4.27 |
复合木地板 | 平方米 | 湖北省 | 9054547.83 | 2.52 |
复合木地板 | 平方米 | 吉林省 | 8760245 | -11.89 |
复合木地板 | 平方米 | 上海市 | 3301412 | -30.05 |
复合木地板 | 平方米 | 广东省 | 2814226.89 | 15.78 |
复合木地板 | 平方米 | 福建省 | 2040903 | 6.24 |
复合木地板 | 平方米 | 陕西省 | 948660 | 710.82 |
复合木地板 | 平方米 | 河南省 | 2159315.53 | -25.7 |
复合木地板 | 平方米 | 四川省 | 886681 | 10.76 |
复合木地板 | 平方米 | 江西省 | 775391.61 | 668.92 |
复合木地板 | 平方米 | 黑龙江省 | 485054.33 | 13.01 |
复合木地板 | 平方米 | 贵州省 | 382671 | 24.87 |
复合木地板 | 平方米 | 内蒙古 | 358000 | -38.27 |
复合木地板 | 平方米 | 云南省 | 346076 | 73.03 |
复合木地板 | 平方米 | 湖南省 | 111901 | -37.52 |
复合木地板 | 平方米 | 天津市 | 125000 | 100 |
复合木地板 | 平方米 | 山西省 | 4700 | / |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com