中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产箱纸板242.04万吨,同比增长13.86%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
箱纸板 | 吨 | 全国 | 2420380.05 | 13.86 |
箱纸板 | 吨 | 山东省 | 405644.68 | 5.52 |
箱纸板 | 吨 | 安徽省 | 393691.3 | 76.11 |
箱纸板 | 吨 | 福建省 | 375001.84 | 56.58 |
箱纸板 | 吨 | 浙江省 | 344558 | 15.27 |
箱纸板 | 吨 | 河北省 | 280261 | -11.19 |
箱纸板 | 吨 | 广东省 | 201830.96 | 7.34 |
箱纸板 | 吨 | 江苏省 | 124850.34 | 8.51 |
箱纸板 | 吨 | 湖南省 | 58971 | -0.81 |
箱纸板 | 吨 | 辽宁省 | 43118 | 25.26 |
箱纸板 | 吨 | 重庆市 | 42707 | 21.39 |
箱纸板 | 吨 | 新疆 | 28424 | -1.84 |
箱纸板 | 吨 | 四川省 | 20800 | -44.71 |
箱纸板 | 吨 | 云南省 | 15815 | -1.77 |
箱纸板 | 吨 | 黑龙江省 | 13582 | 1.24 |
箱纸板 | 吨 | 河南省 | 13983 | 11.78 |
箱纸板 | 吨 | 上海市 | 12697 | 2.59 |
箱纸板 | 吨 | 湖北省 | 11052.96 | 56.88 |
箱纸板 | 吨 | 内蒙古 | 8000 | -86.48 |
箱纸板 | 吨 | 江西省 | 8624 | -38.49 |
箱纸板 | 吨 | 天津市 | 6810.19 | -34.63 |
箱纸板 | 吨 | 陕西省 | 8544 | -39.6 |
箱纸板 | 吨 | 吉林省 | 551 | -83.04 |
箱纸板 | 吨 | 广西 | 862.78 | -41.92 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com