中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产纸制品1594.44万吨,同比增长9.89%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
纸制品 | 吨 | 全国 | 15944389.81 | 9.89 |
纸制品 | 吨 | 河南省 | 2892049.54 | 17.02 |
纸制品 | 吨 | 广东省 | 2021208.68 | 26.94 |
纸制品 | 吨 | 浙江省 | 1574795.7 | 3.41 |
纸制品 | 吨 | 江苏省 | 1251153.02 | 1.18 |
纸制品 | 吨 | 福建省 | 967809.71 | 6.24 |
纸制品 | 吨 | 河北省 | 576142.1 | 23.42 |
纸制品 | 吨 | 山东省 | 817026.73 | -0.32 |
纸制品 | 吨 | 湖北省 | 745058.45 | 4.18 |
纸制品 | 吨 | 四川省 | 736051.27 | 3.53 |
纸制品 | 吨 | 湖南省 | 636659.4 | 14.82 |
纸制品 | 吨 | 重庆市 | 514916.21 | 15.83 |
纸制品 | 吨 | 广西 | 410762.79 | 31.25 |
纸制品 | 吨 | 安徽省 | 403937.41 | 21.21 |
纸制品 | 吨 | 辽宁省 | 420185.68 | -22.26 |
纸制品 | 吨 | 天津市 | 301910.17 | 6.82 |
纸制品 | 吨 | 江西省 | 266864.47 | -15.8 |
纸制品 | 吨 | 上海市 | 302507.37 | -4.92 |
纸制品 | 吨 | 陕西省 | 176599.92 | 26.69 |
纸制品 | 吨 | 贵州省 | 235669.97 | 78.57 |
纸制品 | 吨 | 吉林省 | 159672 | 14.21 |
纸制品 | 吨 | 内蒙古 | 130856.39 | -16.76 |
纸制品 | 吨 | 云南省 | 101049.3 | -3.74 |
纸制品 | 吨 | 北京市 | 101776.66 | 14.14 |
纸制品 | 吨 | 甘肃省 | 56236.93 | -8.31 |
纸制品 | 吨 | 新疆 | 48780.9 | 79.17 |
纸制品 | 吨 | 黑龙江省 | 44440 | -11.88 |
纸制品 | 吨 | 宁夏 | 21455.57 | 35.07 |
纸制品 | 吨 | 山西省 | 19416 | -40.82 |
纸制品 | 吨 | 西藏 | 8809 | 67.6 |
纸制品 | 吨 | 海南省 | 418.56 | -86.22 |
纸制品 | 吨 | 青海省 | 169.91 | -24.02 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com