中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产精甲醇954.21万吨,同比增长13.53%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
精甲醇 | 吨 | 全国 | 9542078.85 | 13.53 |
精甲醇 | 吨 | 内蒙古 | 1740444.22 | 4.3 |
精甲醇 | 吨 | 山东省 | 1525823.88 | 14.17 |
精甲醇 | 吨 | 宁夏 | 1257479.69 | 426.94 |
精甲醇 | 吨 | 陕西省 | 1067651.41 | 20.73 |
精甲醇 | 吨 | 河南省 | 716882.59 | 1.66 |
精甲醇 | 吨 | 重庆市 | 438254.88 | 84.83 |
精甲醇 | 吨 | 山西省 | 456520.68 | -25.73 |
精甲醇 | 吨 | 新疆 | 308728.42 | 10.25 |
精甲醇 | 吨 | 河北省 | 309040.14 | 27.14 |
精甲醇 | 吨 | 上海市 | 249596.29 | 6.42 |
精甲醇 | 吨 | 海南省 | 292236 | -17.81 |
精甲醇 | 吨 | 江苏省 | 165797.67 | 14.68 |
精甲醇 | 吨 | 安徽省 | 148503.16 | 11.76 |
精甲醇 | 吨 | 贵州省 | 89738.36 | 52.11 |
精甲醇 | 吨 | 云南省 | 107392.75 | -39.55 |
精甲醇 | 吨 | 湖北省 | 112144 | -3.23 |
精甲醇 | 吨 | 福建省 | 102846 | 9.5 |
精甲醇 | 吨 | 天津市 | 65780 | -8.61 |
精甲醇 | 吨 | 辽宁省 | 50016 | -33.42 |
精甲醇 | 吨 | 四川省 | 74577.96 | -61.86 |
精甲醇 | 吨 | 黑龙江省 | 73816.54 | -7.49 |
精甲醇 | 吨 | 浙江省 | 36175.86 | -2.7 |
精甲醇 | 吨 | 广西 | 35919.3 | -21.82 |
精甲醇 | 吨 | 青海省 | 56130 | -71.21 |
精甲醇 | 吨 | 湖南省 | 13186 | -28.86 |
精甲醇 | 吨 | 江西省 | 3420.05 | 11.18 |
精甲醇 | 吨 | 吉林省 | 2189 | 4.89 |
精甲醇 | 吨 | 甘肃省 | 41788 | -73.65 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com