中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产合成氨1428.92万吨,同比增长2.06%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
合成氨 | 吨 | 全国 | 14289246 | 2.06 |
合成氨 | 吨 | 山东省 | 1902833.28 | 4.64 |
合成氨 | 吨 | 河南省 | 1660000.34 | 10.78 |
合成氨 | 吨 | 山西省 | 1325121.78 | -1.33 |
合成氨 | 吨 | 湖北省 | 1217600.28 | 4.62 |
合成氨 | 吨 | 四川省 | 908598.38 | 13.8 |
合成氨 | 吨 | 安徽省 | 874165.06 | 0.07 |
合成氨 | 吨 | 江苏省 | 883294.42 | -7.85 |
合成氨 | 吨 | 河北省 | 730774.6 | 4.57 |
合成氨 | 吨 | 云南省 | 580000.4 | 3.1 |
合成氨 | 吨 | 陕西省 | 475964.51 | 11.1 |
合成氨 | 吨 | 贵州省 | 581073.05 | 14.49 |
合成氨 | 吨 | 重庆市 | 457184 | 0.38 |
合成氨 | 吨 | 新疆 | 387071.72 | -15.61 |
合成氨 | 吨 | 内蒙古 | 290451 | -4.07 |
合成氨 | 吨 | 广西 | 270015.64 | -8.82 |
合成氨 | 吨 | 湖南省 | 273886.41 | -5.28 |
合成氨 | 吨 | 辽宁省 | 224384 | -12.78 |
合成氨 | 吨 | 浙江省 | 188369.61 | 21.25 |
合成氨 | 吨 | 宁夏 | 176498.01 | -15.76 |
合成氨 | 吨 | 海南省 | 180367 | -9.3 |
合成氨 | 吨 | 福建省 | 200472.47 | -8.21 |
合成氨 | 吨 | 黑龙江省 | 163404 | 3.17 |
合成氨 | 吨 | 甘肃省 | 136635 | -19.83 |
合成氨 | 吨 | 吉林省 | 133412 | 8.98 |
合成氨 | 吨 | 天津市 | 49424 | 34.9 |
合成氨 | 吨 | 江西省 | 16436.04 | 5 |
合成氨 | 吨 | 广东省 | 1809 | -51.57 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com