中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产合成橡胶122.66万吨,同比下降7.17%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
合成橡胶 | 吨 | 全国 | 1226563.16 | -7.17 |
合成橡胶 | 吨 | 江苏省 | 334710.53 | -0.75 |
合成橡胶 | 吨 | 山东省 | 208284.31 | 16.67 |
合成橡胶 | 吨 | 广东省 | 135075.69 | -21.66 |
合成橡胶 | 吨 | 浙江省 | 79042.69 | 7.17 |
合成橡胶 | 吨 | 湖南省 | 69829.33 | 6.31 |
合成橡胶 | 吨 | 上海市 | 57591.29 | -2.43 |
合成橡胶 | 吨 | 吉林省 | 42836 | 6.91 |
合成橡胶 | 吨 | 四川省 | 40288.17 | 62.19 |
合成橡胶 | 吨 | 北京市 | 44258 | -19.23 |
合成橡胶 | 吨 | 湖北省 | 26525.48 | -28.29 |
合成橡胶 | 吨 | 甘肃省 | 33885 | -9 |
合成橡胶 | 吨 | 云南省 | 33349.28 | 47.46 |
合成橡胶 | 吨 | 天津市 | 26652.29 | -77.33 |
合成橡胶 | 吨 | 黑龙江省 | 31000 | -0.27 |
合成橡胶 | 吨 | 新疆 | 22196 | -8.65 |
合成橡胶 | 吨 | 河南省 | 15228.5 | -13.87 |
合成橡胶 | 吨 | 河北省 | 7905 | 29.4 |
合成橡胶 | 吨 | 山西省 | 5088 | 8.05 |
合成橡胶 | 吨 | 重庆市 | 3974 | -19.44 |
合成橡胶 | 吨 | 江西省 | 6150 | 48.8 |
合成橡胶 | 吨 | 福建省 | 1102 | 12.45 |
合成橡胶 | 吨 | 安徽省 | 1591.6 | -23.11 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com