中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产中成药77.5万吨,同比下降5.3%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
中成药 | 吨 | 全国 | 775045.83 | -5.3 |
中成药 | 吨 | 四川省 | 157632.2 | 3.78 |
中成药 | 吨 | 湖北省 | 94676.27 | 0.66 |
中成药 | 吨 | 河南省 | 96401.28 | 13.9 |
中成药 | 吨 | 吉林省 | 73467.06 | -49.28 |
中成药 | 吨 | 广西 | 64169.58 | -0.08 |
中成药 | 吨 | 广东省 | 52054.58 | -3.34 |
中成药 | 吨 | 山东省 | 34995.65 | 16.67 |
中成药 | 吨 | 湖南省 | 35362.21 | 6.62 |
中成药 | 吨 | 重庆市 | 24355.63 | 7.65 |
中成药 | 吨 | 江西省 | 24470.29 | 0.52 |
中成药 | 吨 | 贵州省 | 18943.11 | 18 |
中成药 | 吨 | 河北省 | 13497.18 | 5.27 |
中成药 | 吨 | 北京市 | 12020.41 | 10.3 |
中成药 | 吨 | 陕西省 | 10698.2 | 6.05 |
中成药 | 吨 | 云南省 | 10149.51 | 6.03 |
中成药 | 吨 | 安徽省 | 9764.85 | 4.73 |
中成药 | 吨 | 浙江省 | 5876.72 | -3.16 |
中成药 | 吨 | 黑龙江省 | 6207 | -42.06 |
中成药 | 吨 | 辽宁省 | 6396.52 | -8.5 |
中成药 | 吨 | 江苏省 | 5797.12 | 8.34 |
中成药 | 吨 | 福建省 | 3505.33 | 12.41 |
中成药 | 吨 | 甘肃省 | 3464.27 | 16.06 |
中成药 | 吨 | 山西省 | 2934.43 | 2.35 |
中成药 | 吨 | 内蒙古 | 2273.75 | 7.7 |
中成药 | 吨 | 天津市 | 2430.98 | -5.39 |
中成药 | 吨 | 上海市 | 1440.58 | -1.83 |
中成药 | 吨 | 新疆 | 883.19 | -0.68 |
中成药 | 吨 | 青海省 | 449.28 | 24.14 |
中成药 | 吨 | 西藏 | 278.59 | 59.26 |
中成药 | 吨 | 海南省 | 261.99 | 5.5 |
中成药 | 吨 | 宁夏 | 188.07 | 26.83 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com