中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产日用塑料制品117.56万吨,同比增长4.97%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
日用塑料制品 | 吨 | 全国 | 1175557.62 | 4.97 |
日用塑料制品 | 吨 | 广东省 | 274393.28 | -5.57 |
日用塑料制品 | 吨 | 浙江省 | 211466.44 | 3.82 |
日用塑料制品 | 吨 | 江苏省 | 114313.62 | 9.46 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖北省 | 93544.09 | 17.3 |
日用塑料制品 | 吨 | 四川省 | 66637.31 | 43.53 |
日用塑料制品 | 吨 | 河北省 | 49995.39 | 20.29 |
日用塑料制品 | 吨 | 天津市 | 30107.53 | -2.98 |
日用塑料制品 | 吨 | 福建省 | 51790.43 | 12.18 |
日用塑料制品 | 吨 | 山东省 | 49373.2 | 1.53 |
日用塑料制品 | 吨 | 河南省 | 46219.3 | -7.66 |
日用塑料制品 | 吨 | 吉林省 | 51999 | 512.04 |
日用塑料制品 | 吨 | 安徽省 | 32383.51 | 4.99 |
日用塑料制品 | 吨 | 上海市 | 25724.23 | -14.47 |
日用塑料制品 | 吨 | 辽宁省 | 9790 | 6.33 |
日用塑料制品 | 吨 | 陕西省 | 13695.13 | 13.61 |
日用塑料制品 | 吨 | 重庆市 | 10536.81 | 42.73 |
日用塑料制品 | 吨 | 广西 | 6737 | -82.03 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖南省 | 10140.05 | 16.24 |
日用塑料制品 | 吨 | 江西省 | 9803.72 | 9.72 |
日用塑料制品 | 吨 | 北京市 | 6328.61 | -11.46 |
日用塑料制品 | 吨 | 黑龙江省 | 3593 | -54.17 |
日用塑料制品 | 吨 | 内蒙古 | 3442 | 2.78 |
日用塑料制品 | 吨 | 贵州省 | 1564.09 | -19.16 |
日用塑料制品 | 吨 | 宁夏 | 1962.88 | -12.49 |
日用塑料制品 | 吨 | 新疆 | 17 | -99.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com