中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产夹层玻璃19191881.24平方米,同比增长9.78%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
夹层玻璃 | 平方米 | 全国 | 19191881 | 9.78 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广东省 | 5827141.2 | 0.02 |
夹层玻璃 | 平方米 | 福建省 | 3393393.9 | 14.6 |
夹层玻璃 | 平方米 | 上海市 | 2543087.9 | 5.51 |
夹层玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 1627128.7 | 17.57 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河南省 | 924367.81 | 32.41 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河北省 | 889121.36 | -4.2 |
夹层玻璃 | 平方米 | 北京市 | 700786.25 | -0.52 |
夹层玻璃 | 平方米 | 天津市 | 620363.67 | 215.9 |
夹层玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 468500 | 327.5 |
夹层玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 398082.68 | 18.19 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 325950.31 | 7.8 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广西 | 304337 | -11.8 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山东省 | 244065 | 4.5 |
夹层玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 204176.88 | -30.7 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 200570.49 | -3.82 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 136651 | 8.1 |
夹层玻璃 | 平方米 | 四川省 | 131254.41 | 71.63 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山西省 | 129422.84 | -41.88 |
夹层玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 52531 | -13.37 |
夹层玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 22486 | 476.27 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江西省 | 18226.53 | -6.34 |
夹层玻璃 | 平方米 | 云南省 | 27421.32 | -17.67 |
夹层玻璃 | 平方米 | 宁夏 | 890 | / |
夹层玻璃 | 平方米 | 新疆 | 1925 | 392.68 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com