中商产业研究院数据显示:2015年1-3月生产民用钢质船舶11419747.59载重吨,同比增长18.86%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 全国 | 11419747.59 | 18.86 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 江苏省 | 5846915.08 | 39.09 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 浙江省 | 1098991.44 | 60.62 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 广西 | 1213648 | 14.35 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 安徽省 | 719212.64 | 21.69 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 山东省 | 535907.8 | -6.24 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 广东省 | 412671 | 124.26 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 湖北省 | 370455.9 | -13.46 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 重庆市 | 162050 | -48.47 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 辽宁省 | 394868 | -10.06 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 福建省 | 145257.96 | 93.6 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 上海市 | 338569.07 | -62.11 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 湖南省 | 57005.7 | 16.08 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 河南省 | 48810 | -24.66 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 四川省 | 14525 | 26.01 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 江西省 | 17987 | 24.16 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 天津市 | 1774 | 76.52 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 贵州省 | 2551 | 224.97 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 黑龙江省 | 48 | 6.67 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 河北省 | 38500 | 92.5 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com