2015年3月惠州市企业进出口统计数据
|
进出口合计 | 出口 | 进口 | |||
|
2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | |||
贸易方式2位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
#合计 | 257.8 | 0.3 | 147.5 | 0.1 | 110.3 | 0.6 |
一般贸易 | 48.3 | -5.0 | 20.3 | 6.8 | 28.0 | -12.0 |
来料加工装配贸易 | 3.2 | -4.0 | 1.7 | -6.1 | 1.5 | -1.5 |
进料加工贸易 | 204.8 | 2.5 | 125.5 | -0.5 | 79.2 | 7.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1.2 | 71.5 | . | . | 1.2 | 71.5 |
保税监管场所进出境货物 | 0.4 | -68.8 | 0.0 | -96.5 | 0.4 | -57.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com