2015年3月深圳海关分贸易方式进出口统计数据
|
进出口合计 | 出口 | 进口 | |||
|
2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | |||
贸易方式2位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
#合计 | 2945.6 | -9.4 | 1678.5 | -6.6 | 1267.2 | -12.7 |
一般贸易 | 1466.5 | -9.2 | 762.6 | -0.5 | 703.8 | -17.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.1 | . | 0.1 | . | . | . |
来料加工装配贸易 | 41.1 | -21.0 | 21.7 | -37.5 | 19.4 | 12.2 |
进料加工贸易 | 1028.3 | -9.7 | 671.3 | -8.8 | 357.0 | -11.4 |
加工贸易进口设备 | 0.0 | -99.2 | . | . | 0.0 | -99.2 |
对外承包工程出口货物 | 0.3 | -80.3 | 0.3 | -80.3 | . | . |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1.8 | -3.5 | . | . | 1.8 | -3.5 |
出料加工贸易 | 0.2 | -87.9 | 0.0 | -75.5 | 0.2 | -88.9 |
保税监管场所进出境货物 | 86.8 | -25.2 | 77.0 | -13.7 | 9.8 | -63.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 318.7 | 1.3 | 145.3 | -14.2 | 173.3 | 19.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 0.2 | 82.0 | . | . | 0.2 | 82.0 |
其他贸易 | 0.3 | 218.2 | 0.0 | 2107.5 | 0.2 | 169.6 |
免税品 | 1.4 | -19.2 | . | . | 1.4 | -19.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com