2015年3月深圳海关分企业性质进出口统计数据
|
进出口合计 | 出口 | 进口 | |||
|
2015年3月 | 2015年3月 | 2015年3月 | |||
企业性质 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
#合计 | 2945.6 | -9.4 | 1678.5 | -6.6 | 1267.2 | -12.7 |
国有企业 | 219.2 | -25.4 | 126.9 | -13.5 | 92.3 | -37.3 |
中外合作企业 | 29.4 | 1.6 | 27.5 | 5.2 | 1.8 | -33.1 |
中外合资企业 | 386.8 | -10.5 | 235.1 | -6.0 | 151.7 | -16.7 |
外商独资企业 | 1001.8 | 0.1 | 608.2 | -4.5 | 393.6 | 8.2 |
集体企业 | 94.2 | 7.9 | 79.6 | 8.3 | 14.6 | 6.1 |
私营企业 | 981.9 | -5.7 | 600.1 | -9.6 | 381.8 | 1.1 |
个体工商户 | 1.1 | -0.3 | 1.0 | -2.4 | 0.1 | 53.8 |
其他企业 | 231.2 | -36.6 | 0.0 | -77.7 | 231.2 | -36.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com