日期 | 当月值(万台) | 当月同比(%) |
2015年02月 | 61.6 | 28.2 |
2015年01月 | 88.7 | 27.4 |
2014年12月 | 83.3 | 22.8 |
2014年11月 | 82.8 | 24.1 |
2014年10月 | 98.8 | 22.9 |
2014年09月 | 120.1 | 21.9 |
2014年08月 | 96.6 | 21.7 |
2014年07月 | 105.1 | 27.8 |
2014年06月 | 91.7 | 25 |
2014年05月 | 109.6 | 30.7 |
2014年04月 | 125.3 | 37.6 |
2014年03月 | 96.6 | 37.2 |
2014年02月 | 48.1 | 10.5 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com