日期 | 当月值(万台) | 当月同比(%) |
2015年02月 | 60.5 | -48.2 |
2014年12月 | 132.3 | 4.2 |
2014年11月 | 101.4 | -17.5 |
2014年10月 | 102.8 | 2.9 |
2014年09月 | 91.2 | 11.2 |
2014年08月 | 84.2 | 15.6 |
2014年07月 | 65.9 | -1.3 |
2014年06月 | 64.4 | 1.1 |
2014年05月 | 76.8 | 6.8 |
2014年04月 | 155 | 86.8 |
2014年03月 | 91.2 | 21.3 |
2014年02月 | 57 | 6.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com