进口 | ||||
2015年02月至2015年03月 | 2015年3月 | |||
产终国 | 美元值 | 美元值同比 | 美元值 | 美元值同比 |
东盟 | 15163 | -15.9 | 6185 | -31.3 |
中华人民共和国 | 13030 | -14.4 | 4604 | -11.0 |
台湾省 | 8480 | -13.1 | 2494 | -34.0 |
日本 | 6772 | -33.1 | 3253 | -8.7 |
韩国 | 6234 | -37.2 | 2387 | -23.9 |
阿联酋 | 5030 | 158.5 | 419 | -71.5 |
欧盟 | 3365 | -48.8 | 1380 | -54.6 |
南非 | 2948 | -56.4 | 1022 | -47.2 |
沙特阿拉伯 | 2055 | -54.6 | 923 | -57.7 |
香港 | 2024 | 92.7 | 742 | 51.0 |
进口 | ||||
2015年02月至2015年03月 | 2015年3月 | |||
产终国 | 人民币 | 人民币同比 | 人民币 | 人民币同比 |
东盟 | 92793 | -15.7 | 37884 | -31.0 |
中华人民共和国 | 79724 | -14.3 | 28210 | -10.6 |
台湾省 | 51882 | -13.0 | 15279 | -33.7 |
日本 | 41443 | -33.1 | 19921 | -8.3 |
韩国 | 38146 | -37.1 | 14627 | -23.6 |
阿联酋 | 30769 | 158.9 | 2566 | -71.4 |
欧盟 | 20742 | -48.4 | 8498 | -54.2 |
南非 | 18040 | -56.3 | 6264 | -47.0 |
沙特阿拉伯 | 12577 | -54.5 | 5655 | -57.5 |
香港 | 12384 | 93.1 | 4545 | 51.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com