出口 | ||||
2015年02月至2015年03月 | 2015年3月 | |||
产终国 | 美元值 | 美元值同比 | 美元值 | 美元值同比 |
东盟 | 51701 | 34.5 | 23618 | 111.5 |
香港 | 47618 | -9.0 | 19748 | 0.0 |
欧盟 | 45282 | 50.4 | 19108 | 121.0 |
美国 | 44727 | 36.9 | 19633 | 97.1 |
阿联酋 | 12715 | 34.3 | 5465 | 151.0 |
韩国 | 7856 | 35.0 | 4054 | 120.0 |
日本 | 7153 | 4.1 | 3592 | 34.3 |
沙特阿拉伯 | 5513 | 39.1 | 2032 | 127.9 |
巴拿马 | 5102 | 27.2 | 2559 | 124.3 |
加拿大 | 3910 | 22.8 | 1912 | 86.3 |
出口 | ||||
2015年02月至2015年03月 | 2015年3月 | |||
产终国 | 人民币 | 人民币同比 | 人民币 | 人民币同比 |
东盟 | 316437 | 34.7 | 144626 | 112.2 |
香港 | 291408 | -8.8 | 120984 | 0.4 |
欧盟 | 277266 | 50.6 | 116999 | 121.6 |
美国 | 273789 | 37.1 | 120202 | 97.6 |
阿联酋 | 77824 | 34.4 | 33463 | 151.6 |
韩国 | 48089 | 35.2 | 24825 | 120.6 |
日本 | 43797 | 4.3 | 21995 | 34.8 |
沙特阿拉伯 | 33741 | 39.3 | 12445 | 128.5 |
巴拿马 | 31223 | 27.4 | 15666 | 124.8 |
加拿大 | 23935 | 23.0 | 11707 | 86.8 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com