山东省进出口企业性质总值表 | ||||||
时间:2015年1-3月,金额单位:亿元 | ||||||
企业性质 | 当月 | |||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总值 | 1053.2 | -23.1 | 550.0 | -19.2 | 503.1 | -27.0 |
私营企业 | 440.4 | -26.1 | 230.3 | -19.7 | 210.1 | -32.1 |
独资企业 | 229.4 | -16.0 | 128.4 | -18.5 | 101.0 | -12.5 |
合资企业 | 193.7 | -20.6 | 109.6 | -15.8 | 84.1 | -26.1 |
国有企业 | 116.1 | -28.5 | 46.0 | -20.7 | 70.1 | -32.8 |
集体企业 | 70.3 | -21.7 | 33.6 | -24.3 | 36.7 | -19.1 |
合作企业 | 3.1 | -25.5 | 2.0 | -36.5 | 1.1 | 10.5 |
企业性质 | 1至当月累计 | |||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总值 | 3302.0 | -17.8 | 1886.4 | -0.7 | 1415.6 | -33.2 |
私营企业 | 1426.8 | -19.8 | 836.5 | 8.5 | 590.3 | -41.4 |
独资企业 | 711.2 | -7.8 | 407.6 | -8.4 | 303.7 | -6.9 |
合资企业 | 614.8 | -13.5 | 363.2 | -6.9 | 251.6 | -21.5 |
国有企业 | 329.5 | -29.8 | 156.9 | -1.9 | 172.6 | -44.2 |
集体企业 | 209.4 | -23.9 | 114.5 | -7.7 | 94.9 | -37.3 |
合作企业 | 9.3 | -12.5 | 6.8 | -15.2 | 2.5 | -4.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com