中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产锂离子电池52.87 亿只,同比下降0.03 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
锂离子电池 | 只 | 全国 | 5286524877 | -0.03 |
锂离子电池 | 只 | 广东省 | 2017121853 | 2.37 |
锂离子电池 | 只 | 江苏省 | 866690211 | 11.02 |
锂离子电池 | 只 | 福建省 | 419270790 | 18.60 |
锂离子电池 | 只 | 江西省 | 376277218 | 15.13 |
锂离子电池 | 只 | 天津市 | 490509439 | -7.09 |
锂离子电池 | 只 | 湖北省 | 137973367 | 2.52 |
锂离子电池 | 只 | 上海市 | 141110535 | -20.37 |
锂离子电池 | 只 | 浙江省 | 145459827 | 28.41 |
锂离子电池 | 只 | 云南省 | 116836118 | 259.45 |
锂离子电池 | 只 | 河南省 | 34708814 | 74.05 |
锂离子电池 | 只 | 广西 | 236252302 | -58.10 |
锂离子电池 | 只 | 山东省 | 72021728 | -25.26 |
锂离子电池 | 只 | 北京市 | 55095573 | -29.65 |
锂离子电池 | 只 | 贵州省 | 37567137 | 32.15 |
锂离子电池 | 只 | 重庆市 | 62126593 | 127.46 |
锂离子电池 | 只 | 安徽省 | 25802200 | 39.92 |
锂离子电池 | 只 | 湖南省 | 15700477 | 65.08 |
锂离子电池 | 只 | 黑龙江省 | 16946385 | 27.80 |
锂离子电池 | 只 | 青海省 | 7506830 | 722.25 |
锂离子电池 | 只 | 辽宁省 | 6142529 | 416.16 |
锂离子电池 | 只 | 河北省 | 438835 | -47.15 |
锂离子电池 | 只 | 四川省 | 1285060 | 12.93 |
锂离子电池 | 只 | 陕西省 | 2607898 | -62.12 |
锂离子电池 | 只 | 山西省 | 1073158 | -77.30 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com