中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产夹层玻璃80550049.95 平方米,同比增长9.71 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
夹层玻璃 | 平方米 | 全国 | 80550049.95 | 9.71 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广东省 | 24844653.97 | 7.04 |
夹层玻璃 | 平方米 | 福建省 | 13537733.68 | 14.49 |
夹层玻璃 | 平方米 | 上海市 | 10472611.37 | 6.18 |
夹层玻璃 | 平方米 | 重庆市 | 7496160.76 | 12.94 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河南省 | 4661344.4 | 41.15 |
夹层玻璃 | 平方米 | 北京市 | 2973141.31 | -16.84 |
夹层玻璃 | 平方米 | 河北省 | 3840011.25 | 14.67 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 1220197 | -15.59 |
夹层玻璃 | 平方米 | 天津市 | 1351514.69 | 41.02 |
夹层玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 1732964.6 | -1.35 |
夹层玻璃 | 平方米 | 广西 | 1451795 | 4.76 |
夹层玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 1415857.8 | -18.94 |
夹层玻璃 | 平方米 | 陕西省 | 197734 | 747.41 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山东省 | 1299818 | 21.55 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江苏省 | 1288916.99 | 91.47 |
夹层玻璃 | 平方米 | 山西省 | 1220956.1 | 7.60 |
夹层玻璃 | 平方米 | 四川省 | 384136.93 | -6.34 |
夹层玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 710458 | 14.95 |
夹层玻璃 | 平方米 | 云南省 | 126025.22 | -16.84 |
夹层玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 198233 | 1.50 |
夹层玻璃 | 平方米 | 贵州省 | 41695 | 281.30 |
夹层玻璃 | 平方米 | 江西省 | 65236.76 | 1.59 |
夹层玻璃 | 平方米 | 新疆 | 18854.12 | 14.50 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com