中商产业研究院数据显示:2014年全年生产日用塑料制品579.75 万吨,同比增长10.47 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
日用塑料制品 | 吨 | 全国 | 5797476.5 | 10.47 |
日用塑料制品 | 吨 | 广东省 | 1326351.23 | 2.66 |
日用塑料制品 | 吨 | 浙江省 | 1037839.79 | 7.39 |
日用塑料制品 | 吨 | 江苏省 | 470501.39 | 9.36 |
日用塑料制品 | 吨 | 河北省 | 366199.53 | 27.41 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖北省 | 475988.48 | 24.76 |
日用塑料制品 | 吨 | 四川省 | 490646.73 | 31.23 |
日用塑料制品 | 吨 | 福建省 | 219398.55 | -13.93 |
日用塑料制品 | 吨 | 河南省 | 222344.62 | 30.54 |
日用塑料制品 | 吨 | 山东省 | 234247.92 | 14.18 |
日用塑料制品 | 吨 | 安徽省 | 126335.35 | 12.06 |
日用塑料制品 | 吨 | 陕西省 | 75294.09 | 34.24 |
日用塑料制品 | 吨 | 上海市 | 107552.19 | -6.19 |
日用塑料制品 | 吨 | 天津市 | 234819.29 | 25.90 |
日用塑料制品 | 吨 | 江西省 | 58503.34 | 17.91 |
日用塑料制品 | 吨 | 辽宁省 | 58956.13 | 9.29 |
日用塑料制品 | 吨 | 湖南省 | 64878.73 | -21.05 |
日用塑料制品 | 吨 | 重庆市 | 60363.16 | 1.10 |
日用塑料制品 | 吨 | 吉林省 | 42850 | -16.80 |
日用塑料制品 | 吨 | 北京市 | 35743.55 | -5.96 |
日用塑料制品 | 吨 | 广西 | 30980 | -13.02 |
日用塑料制品 | 吨 | 内蒙古 | 13636.5 | 37.78 |
日用塑料制品 | 吨 | 黑龙江省 | 22595.62 | 113.69 |
日用塑料制品 | 吨 | 宁夏 | 7948.52 | -16.87 |
日用塑料制品 | 吨 | 贵州省 | 7951.62 | 25.74 |
日用塑料制品 | 吨 | 云南省 | 2403 | 50.85 |
日用塑料制品 | 吨 | 新疆 | 3147.17 | -57.87 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com