中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产合成橡胶532.39 万吨,同比增长10.04 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
合成橡胶 | 吨 | 全国 | 5323862.81 | 10.04 |
合成橡胶 | 吨 | 江苏省 | 1431196.55 | 5.76 |
合成橡胶 | 吨 | 广东省 | 796174.66 | 17.15 |
合成橡胶 | 吨 | 山东省 | 820558.97 | 38.29 |
合成橡胶 | 吨 | 浙江省 | 293424.35 | 8.42 |
合成橡胶 | 吨 | 四川省 | 187041.06 | 23.51 |
合成橡胶 | 吨 | 湖南省 | 292661.92 | -5.30 |
合成橡胶 | 吨 | 湖北省 | 164816.54 | 32.90 |
合成橡胶 | 吨 | 上海市 | 222808.55 | -7.97 |
合成橡胶 | 吨 | 吉林省 | 177123 | -1.05 |
合成橡胶 | 吨 | 北京市 | 182117.18 | -11.09 |
合成橡胶 | 吨 | 河南省 | 102583 | 0.29 |
合成橡胶 | 吨 | 云南省 | 114770.14 | 28.79 |
合成橡胶 | 吨 | 黑龙江省 | 131395 | 41.23 |
合成橡胶 | 吨 | 甘肃省 | 127271 | -23.07 |
合成橡胶 | 吨 | 新疆 | 86902 | 2.77 |
合成橡胶 | 吨 | 天津市 | 66696.49 | 11.75 |
合成橡胶 | 吨 | 河北省 | 41007 | 36.51 |
合成橡胶 | 吨 | 重庆市 | 25783.4 | -2.67 |
合成橡胶 | 吨 | 山西省 | 20395 | -6.47 |
合成橡胶 | 吨 | 安徽省 | 16377 | 15.83 |
合成橡胶 | 吨 | 江西省 | 15595 | 10.97 |
合成橡胶 | 吨 | 辽宁省 | 7165 | -76.23 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com