中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产聚丙烯树脂1373.93 万吨,同比增长10.22 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 全国 | 13739280.17 | 10.22 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 2362790.19 | 11.49 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 1439003.37 | 8.65 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 606546 | 11.78 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 783366.72 | -4.48 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 756010.84 | 23.30 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 854651.52 | 0.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 739217.77 | -4.05 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 696440.8 | -20.78 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 694369.56 | 74.61 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 438041.21 | 79.45 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 566296 | 5.71 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 福建省 | 601844.1 | 40.60 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 546418 | 26.06 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 北京市 | 449864 | 16.89 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 367704.76 | 692.57 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 445218.58 | -20.38 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 302928.7 | -3.70 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 93248.73 | 8.04 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 海南省 | 218446 | 23.41 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 176107.36 | -23.76 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 356896.75 | -18.56 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广西 | 119006.5 | 10.15 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江西省 | 92293 | -17.30 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 23252 | -13.26 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 9317.71 | 11.42 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com