中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产盐酸938.27 万吨,同比增长2.98 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
盐酸 | 吨 | 全国 | 9382689.31 | 2.98 |
盐酸 | 吨 | 河南省 | 881290.51 | 3.64 |
盐酸 | 吨 | 山东省 | 770688.49 | 7.58 |
盐酸 | 吨 | 广东省 | 776471.15 | 14.83 |
盐酸 | 吨 | 江苏省 | 814904.08 | 0.34 |
盐酸 | 吨 | 湖北省 | 723387.2 | 12.19 |
盐酸 | 吨 | 河北省 | 571279 | 10.12 |
盐酸 | 吨 | 新疆 | 355096.64 | -0.79 |
盐酸 | 吨 | 上海市 | 369101 | -3.32 |
盐酸 | 吨 | 湖南省 | 624536.6 | 1.94 |
盐酸 | 吨 | 浙江省 | 528844.05 | 5.52 |
盐酸 | 吨 | 辽宁省 | 365058.83 | 31.71 |
盐酸 | 吨 | 广西 | 360988.4 | -12.17 |
盐酸 | 吨 | 安徽省 | 235309.17 | 2.24 |
盐酸 | 吨 | 四川省 | 215622.96 | 11.86 |
盐酸 | 吨 | 内蒙古 | 233655.02 | -23.16 |
盐酸 | 吨 | 福建省 | 166349.28 | 53.51 |
盐酸 | 吨 | 贵州省 | 113361 | 14.73 |
盐酸 | 吨 | 甘肃省 | 193850 | -5.56 |
盐酸 | 吨 | 江西省 | 166640.86 | -31.41 |
盐酸 | 吨 | 天津市 | 191836 | -5.68 |
盐酸 | 吨 | 云南省 | 154015.7 | -6.09 |
盐酸 | 吨 | 陕西省 | 255768.35 | 10.35 |
盐酸 | 吨 | 宁夏 | 71009 | -25.30 |
盐酸 | 吨 | 黑龙江省 | 86737.93 | -18.72 |
盐酸 | 吨 | 吉林省 | 73756 | 14.38 |
盐酸 | 吨 | 重庆市 | 64914.09 | -6.89 |
盐酸 | 吨 | 山西省 | 18218 | -45.84 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com