中商产业研究院数据显示:2014年全年生产机制纸及纸板1.18 亿吨,同比增长2.80 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
机制纸及纸板 | 吨 | 全国 | 117857199.8 | 2.80 |
机制纸及纸板 | 吨 | 广东省 | 20707383 | 19.35 |
机制纸及纸板 | 吨 | 山东省 | 19815852.7 | -0.68 |
机制纸及纸板 | 吨 | 浙江省 | 16936978.53 | 0.28 |
机制纸及纸板 | 吨 | 江苏省 | 13367799.23 | 9.05 |
机制纸及纸板 | 吨 | 福建省 | 6539119.4 | 5.88 |
机制纸及纸板 | 吨 | 河南省 | 7393796.44 | -5.76 |
机制纸及纸板 | 吨 | 湖南省 | 4065598.71 | -4.74 |
机制纸及纸板 | 吨 | 河北省 | 4581706.66 | -11.85 |
机制纸及纸板 | 吨 | 安徽省 | 2622015.73 | 11.78 |
机制纸及纸板 | 吨 | 广西 | 3196208.83 | -14.35 |
机制纸及纸板 | 吨 | 湖北省 | 2363926.93 | -4.51 |
机制纸及纸板 | 吨 | 重庆市 | 3111881.51 | 20.80 |
机制纸及纸板 | 吨 | 四川省 | 2242379.82 | -10.53 |
机制纸及纸板 | 吨 | 天津市 | 2497212.89 | 4.42 |
机制纸及纸板 | 吨 | 江西省 | 1545209.86 | -15.34 |
机制纸及纸板 | 吨 | 海南省 | 1549462.67 | 5.47 |
机制纸及纸板 | 吨 | 上海市 | 921429.1 | -0.66 |
机制纸及纸板 | 吨 | 云南省 | 465774.33 | 7.24 |
机制纸及纸板 | 吨 | 黑龙江省 | 594804 | -21.11 |
机制纸及纸板 | 吨 | 吉林省 | 630751.6 | 79.89 |
机制纸及纸板 | 吨 | 陕西省 | 707727.48 | -10.13 |
机制纸及纸板 | 吨 | 辽宁省 | 411567 | -20.37 |
机制纸及纸板 | 吨 | 新疆 | 354988.52 | 2.62 |
机制纸及纸板 | 吨 | 内蒙古 | 290608.2 | 18.78 |
机制纸及纸板 | 吨 | 山西省 | 258722.02 | -25.08 |
机制纸及纸板 | 吨 | 宁夏 | 226150 | 5.90 |
机制纸及纸板 | 吨 | 贵州省 | 280013.7 | 12.46 |
机制纸及纸板 | 吨 | 北京市 | 65604.68 | -30.09 |
机制纸及纸板 | 吨 | 西藏 | 29325 | -7.26 |
机制纸及纸板 | 吨 | 甘肃省 | 83201.29 | -14.59 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com