中商产业研究院数据显示:2014年全年生产卷烟26098.57 亿支,同比增长1.93 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
卷烟 | 万支 | 全国 | 260985669.4 | 1.93 |
卷烟 | 万支 | 云南省 | 38480646 | 1.59 |
卷烟 | 万支 | 河南省 | 17332468 | 1.18 |
卷烟 | 万支 | 贵州省 | 12917778 | 1.60 |
卷烟 | 万支 | 湖北省 | 14076587 | 0.69 |
卷烟 | 万支 | 山东省 | 14471553 | 1.90 |
卷烟 | 万支 | 安徽省 | 13298300 | 1.25 |
卷烟 | 万支 | 福建省 | 9697342 | 2.23 |
卷烟 | 万支 | 湖南省 | 17438350 | 2.15 |
卷烟 | 万支 | 广东省 | 14084052 | 1.18 |
卷烟 | 万支 | 四川省 | 10036919.52 | 0.50 |
卷烟 | 万支 | 浙江省 | 9310180 | 0.82 |
卷烟 | 万支 | 河北省 | 8635000 | 1.89 |
卷烟 | 万支 | 广西 | 7840060 | 2.02 |
卷烟 | 万支 | 江西省 | 6765000 | 5.87 |
卷烟 | 万支 | 陕西省 | 9145000 | 1.67 |
卷烟 | 万支 | 吉林省 | 5850000 | 3.54 |
卷烟 | 万支 | 江苏省 | 10389550 | 1.73 |
卷烟 | 万支 | 重庆市 | 5760000 | 0.88 |
卷烟 | 万支 | 黑龙江省 | 4500000 | 2.38 |
卷烟 | 万支 | 辽宁省 | 2904200 | 4.14 |
卷烟 | 万支 | 内蒙古 | 3550000 | 6.77 |
卷烟 | 万支 | 甘肃省 | 5000000 | 6.38 |
卷烟 | 万支 | 上海市 | 9715497 | 4.00 |
卷烟 | 万支 | 天津市 | 2360000 | 0.85 |
卷烟 | 万支 | 新疆 | 1900000 | 5.56 |
卷烟 | 万支 | 北京市 | 1892186.92 | -5.89 |
卷烟 | 万支 | 海南省 | 1225000 | 6.52 |
卷烟 | 万支 | 山西省 | 1635000 | 3.15 |
卷烟 | 万支 | 宁夏 | 775000 | 3.33 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com