中商产业研究院数据显示:2014年1-12月生产冷冻饮品308.57 万吨,同比下降0.66 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
冷冻饮品 | 吨 | 全国 | 3085717.8 | -0.66 |
冷冻饮品 | 吨 | 河南省 | 382975.62 | 0.64 |
冷冻饮品 | 吨 | 湖北省 | 264792.8 | 20.43 |
冷冻饮品 | 吨 | 广西 | 233759.16 | 2.67 |
冷冻饮品 | 吨 | 湖南省 | 105749 | 5.89 |
冷冻饮品 | 吨 | 辽宁省 | 207719.6 | -23.57 |
冷冻饮品 | 吨 | 四川省 | 232854.4 | 3.31 |
冷冻饮品 | 吨 | 吉林省 | 393552 | 8.88 |
冷冻饮品 | 吨 | 山东省 | 145688 | -23.20 |
冷冻饮品 | 吨 | 江西省 | 83065.55 | 24.18 |
冷冻饮品 | 吨 | 北京市 | 133168.38 | 3.52 |
冷冻饮品 | 吨 | 黑龙江省 | 42742 | -26.84 |
冷冻饮品 | 吨 | 贵州省 | 79271 | 154.84 |
冷冻饮品 | 吨 | 广东省 | 121095.68 | 104.38 |
冷冻饮品 | 吨 | 重庆市 | 26481 | 26.81 |
冷冻饮品 | 吨 | 新疆 | 29309.91 | -3.18 |
冷冻饮品 | 吨 | 天津市 | 95343.01 | -10.92 |
冷冻饮品 | 吨 | 陕西省 | 71429.72 | 78.08 |
冷冻饮品 | 吨 | 河北省 | 79692.26 | 21.93 |
冷冻饮品 | 吨 | 云南省 | 11682 | 129.37 |
冷冻饮品 | 吨 | 安徽省 | 59605.29 | -14.90 |
冷冻饮品 | 吨 | 福建省 | 10463.3 | 4.43 |
冷冻饮品 | 吨 | 浙江省 | 93907.38 | -12.15 |
冷冻饮品 | 吨 | 内蒙古 | 126238.72 | -52.47 |
冷冻饮品 | 吨 | 江苏省 | 12978.18 | -26.57 |
冷冻饮品 | 吨 | 上海市 | 39422.84 | -11.53 |
冷冻饮品 | 吨 | 甘肃省 | 2731 | 23.80 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com