山东省各地市当月进出口总值表 | ||||||
时间:2015年1月,金额单位:亿元 | ||||||
地 市 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
青岛 | 367.4 | -24.7 | 243.5 | -3.8 | 123.9 | -47.3 |
烟台 | 218.1 | -23.1 | 121.4 | -29.5 | 96.7 | -13.4 |
日照 | 88.9 | -59.6 | 24.0 | 5.6 | 64.8 | -67.2 |
潍坊 | 87.8 | -3.9 | 66.7 | -0.9 | 21.1 | -12.2 |
威海 | 81.5 | -10.6 | 59.2 | -0.5 | 22.4 | -29.6 |
东营 | 69.1 | -14.0 | 27.7 | -22.4 | 41.4 | -7.3 |
临沂 | 48.6 | -21.4 | 29.4 | -1.5 | 19.2 | -39.8 |
济南 | 46.7 | -11.2 | 25.6 | -17.2 | 21.1 | -2.5 |
滨州 | 45.3 | 20.8 | 22.1 | 2.0 | 23.2 | 46.6 |
淄博 | 41.0 | -29.9 | 29.5 | -3.6 | 11.6 | -58.7 |
济宁 | 28.5 | -11.7 | 16.4 | -5.4 | 12.1 | -19.1 |
聊城 | 25.0 | -35.0 | 15.3 | 12.7 | 9.7 | -61.0 |
菏泽 | 17.6 | -6.2 | 12.2 | -1.2 | 5.4 | -15.9 |
德州 | 16.8 | -30.9 | 11.3 | -6.8 | 5.5 | -54.8 |
泰安 | 12.5 | -35.8 | 9.6 | 8.6 | 3.0 | -72.3 |
莱芜 | 10.6 | -23.3 | 4.6 | -6.5 | 6.0 | -32.4 |
枣庄 | 7.5 | 3.7 | 6.3 | 6.5 | 1.3 | -8.1 |
合计 | 1212.9 | -25.1 | 724.6 | -9.2 | 488.3 | -40.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com