2015年1月居民消费价格主要数据(CPI)
1月 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.3 | 0.8 |
其中:城市 | 0.3 | 0.8 |
农村 | 0.2 | 0.6 |
其中:食品 | 0.7 | 1.1 |
非食品 | 0.0 | 0.6 |
其中:消费品 | 0.2 | 0.5 |
服务 | 0.3 | 1.3 |
其中:不包括食品和能源 | 0.2 | 1.2 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.0 | 0.8 |
分类别 | ||
一、食品 | 0.7 | 1.1 |
粮 食 | 0.1 | 2.9 |
油 脂 | -0.4 | -5.1 |
肉禽及其制品 | -0.6 | -0.8 |
其中:猪肉 | -1.4 | -5.3 |
牛肉 | 0.1 | 1.4 |
羊肉 | -0.3 | -2.5 |
蛋 | -3.4 | 8.3 |
水 产 品 | 2.2 | 0.4 |
鲜 菜 | 4.0 | -0.6 |
鲜 果 | 3.9 | 3.3 |
液体乳及乳制品 | -0.3 | -0.5 |
二、烟酒及用品 | 0.0 | -0.4 |
烟 草 | 0.0 | 0.1 |
酒 | -0.1 | -1.1 |
三、衣着 | -0.3 | 2.9 |
服 装 | -0.4 | 3.0 |
鞋 | -0.2 | 2.6 |
衣着加工服务费 | 0.7 | 5.7 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 0.2 | 0.9 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.3 |
家庭服务及加工维修服务 | 1.6 | 4.6 |
五、医疗保健和个人用品 | 0.4 | 1.6 |
中药材及中成药 | 0.3 | 2.3 |
西 药 | 0.2 | 1.2 |
医疗保健服务 | 0.5 | 1.7 |
六、交通和通信 | -0.4 | -2.2 |
交通工具 | -0.1 | -1.1 |
车用燃料及零配件 | -6.7 | -18.3 |
车辆使用及维修费 | 0.2 | 2.3 |
通信工具 | 0.1 | -2.5 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 0.4 | 0.3 |
教育服务 | 0.2 | 3.0 |
旅 游 | 1.0 | -7.8 |
八、居住 | 0.0 | 0.8 |
建房及装修材料 | 0.1 | 0.4 |
住房租金 | 0.2 | 2.6 |
水、电、燃料 | -0.3 | -2.0 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com