2014年,浙江固定资产投资23555亿元,位列山东、江苏、河南、河北、广东、辽宁后,居全国第7位;比上年增长16.6%,分别比全国、江苏、山东、广东高出0.9、1.1、0.8和0.7个百分点。从全年走势看,上半年增速稳步小幅上扬,下半年后逐步回落,12月又明显加快。
2014年浙江、全国、江苏、山东、广东分月投资增长情况 | ||||||||||||
地区别 | 1-12月 | 1-11月增长(%) | 1-10月增长(%) | 1-9月增长(%) | 1-8月增长(%) | 1-7月增长(%) | 1-6月增长(%) | 1-5月增长(%) | 1-4月增长(%) | 1-3月增长(%) | 1-2月增长(%) | |
投资额(亿元) | 比上年增长(%) | |||||||||||
全国 | 502005 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 17.0 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.9 |
浙江 | 23555 | 16.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.1 | 15.2 |
江苏 | 41553 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.7 |
山东 | 41599 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.7 |
广东 | 25843 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com