2014年12月居民消费价格主要数据统计
12月 | 2014年 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 0.3 | 1.5 | 2.0 |
其中:城市 | 0.3 | 1.6 | 2.1 |
农村 | 0.3 | 1.3 | 1.8 |
其中:食品 | 1.2 | 2.9 | 3.1 |
非食品 | -0.1 | 0.8 | 1.4 |
其中:消费品 | 0.5 | 1.4 | 1.8 |
服务 | 0.0 | 1.8 | 2.5 |
其中:不包括食品和能源 | 0.0 | 1.3 | 1.6 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.0 | 1.1 | 1.8 |
分类别 | |||
一、食品 | 1.2 | 2.9 | 3.1 |
粮 食 | 0.1 | 3.0 | 3.1 |
油 脂 | -0.8 | -5.2 | -4.9 |
肉禽及其制品 | -0.2 | -0.2 | 0.4 |
其中:猪肉 | -0.5 | -4.9 | -4.3 |
牛肉 | 0.3 | 3.0 | 6.3 |
羊肉 | -0.1 | -0.9 | 4.3 |
蛋 | -1.6 | 14.0 | 10.4 |
水 产 品 | 1.0 | 2.4 | 4.4 |
鲜 菜 | 11.3 | 7.2 | -1.5 |
鲜 果 | 1.9 | 10.4 | 18.0 |
液体乳及乳制品 | -0.4 | 1.5 | 8.5 |
二、烟酒及用品 | 0.0 | -0.7 | -0.6 |
烟 草 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
酒 | -0.1 | -1.8 | -1.8 |
三、衣着 | 0.1 | 2.6 | 2.4 |
服 装 | 0.2 | 2.7 | 2.6 |
鞋 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
衣着加工服务费 | 0.7 | 6.0 | 5.2 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
家庭服务及加工维修服务 | 0.4 | 7.1 | 7.3 |
五、医疗保健和个人用品 | 0.2 | 1.5 | 1.3 |
中药材及中成药 | 0.2 | 2.2 | 3.0 |
西 药 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |
医疗保健服务 | 0.3 | 1.7 | 1.2 |
六、交通和通信 | -0.3 | -1.4 | -0.1 |
交通工具 | -0.2 | -1.0 | -0.8 |
车用燃料及零配件 | -3.0 | -12.3 | -1.3 |
车辆使用及维修费 | 0.2 | 3.4 | 3.0 |
通信工具 | 0.0 | -2.9 | -4.3 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | -0.2 | 0.9 | 1.9 |
教育服务 | 0.0 | 2.9 | 2.5 |
旅 游 | -1.5 | -3.6 | 5.0 |
八、居住 | -0.1 | 1.0 | 2.0 |
建房及装修材料 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
住房租金 | 0.1 | 2.4 | 3.3 |
水、电、燃料 | -0.5 | -1.4 | 0.7 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com