2014年11月全国出口重点商品量值表(人民币值)
单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 40 | 1,265,750 | 361 | 11,522,460 | 345 | 10,834,843 | 4.6 | 6.3 |
大米 | 吨 | 108,815 | 62,791 | 345,368 | 190,391 | 455,974 | 243,318 | -24.3 | -21.8 |
中药材及中式成药 | 吨 | 19,124 | 82,405 | 182,335 | 830,888 | 192,246 | 813,289 | -5.2 | 2.2 |
稀土 | 吨 | 2,643 | 15,978 | 24,866 | 209,416 | 19,902 | 316,820 | 24.9 | -33.9 |
煤及褐煤 | 万吨 | 46 | 30,967 | 531 | 395,579 | 694 | 614,391 | -23.5 | -35.6 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 94 | 104,170 | 749 | 933,941 | 392 | 592,531 | 91.1 | 57.6 |
原油 | 万吨 | - | - | 36 | 174,120 | 153 | 848,739 | -76.4 | -79.5 |
成品油 | 万吨 | 244 | 1,246,225 | 2,685 | 14,479,778 | 2,587 | 13,855,912 | 3.8 | 4.5 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 391 | 756,638 | 2,539 | 4,761,369 | 1,721 | 3,502,078 | 47.5 | 36.0 |
塑料制品 | 万吨 | 82 | 1,963,480 | 866 | 20,596,781 | 815 | 19,699,479 | 6.2 | 4.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25 | 1,390,452 | 275 | 15,103,104 | 276 | 15,547,444 | -0.5 | -2.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 5,867,457 | - | 62,892,999 | - | 60,404,141 | - | 4.1 |
服装及衣着附件 | — | - | 9,095,630 | - | 104,679,957 | - | 99,836,064 | - | 4.9 |
鞋类 | 万吨 | 36 | 2,565,565 | 447 | 31,398,687 | 423 | 28,215,846 | 5.7 | 11.3 |
陶瓷产品 | 万吨 | 225 | 1,296,926 | 2,357 | 11,891,745 | 2,295 | 10,542,058 | 2.7 | 12.8 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 114,716 | 2,875,166 | 837,594 | 26,612,777 | 820,357 | 16,000,340 | 2.1 | 66.3 |
钢材 | 万吨 | 972 | 4,088,281 | 8,361 | 39,272,186 | 5,696 | 30,253,274 | 46.8 | 29.8 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 39 | 717,814 | 379 | 7,144,004 | 334 | 6,685,253 | 13.6 | 6.9 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 10,871,099 | - | 78,030,118 | - | 73,183,853 | - | 6.6 |
彩色电视机 | 万台 | 622 | 741,387 | 6,886 | 7,728,971 | 5,389 | 6,223,054 | 27.8 | 24.2 |
集成电路 | 百万个 | 13,872 | 2,867,805 | 137,882 | 34,160,911 | 130,721 | 50,981,653 | 5.5 | -33.0 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 18,518 | 11,586,899 | 173,033 | 100,407,131 | 169,213 | 101,619,852 | 2.3 | -1.2 |
电动机及发电机 | 万台 | 25,311 | 553,916 | 270,507 | 5,985,550 | 281,212 | 5,561,734 | -3.8 | 7.6 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8 | 622,256 | 83 | 6,801,472 | 85 | 6,829,332 | -2.6 | -0.4 |
汽车零配件 | — | - | 2,496,996 | - | 27,571,654 | - | 25,589,256 | - | 7.7 |
船舶 | 万艘 | 24 | 1,328,823 | 304 | 13,018,679 | 281 | 15,210,412 | 8.3 | -14.4 |
液晶显示板 | 百万个 | 206 | 1,586,850 | 2,223 | 17,944,348 | 3,004 | 20,585,005 | -26.0 | -12.8 |
家具及其零件 | — | - | 3,028,723 | - | 28,572,402 | - | 28,947,057 | - | -1.3 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,664,360 | - | 17,234,943 | - | 13,586,969 | - | 26.8 |
玩具 | — | - | 722,969 | - | 8,035,785 | - | 7,128,945 | - | 12.7 |
*农产品 | — | - | 4,198,434 | - | 39,426,018 | - | 37,310,797 | - | 5.7 |
*机电产品 | — | - | 75,462,028 | - | 724,709,673 | - | 713,174,004 | - | 1.6 |
*高新技术产品 | — | - | 40,290,977 | - | 363,314,899 | - | 372,344,783 | - | -2.4 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com