2014年11月全国出口重点商品量值表(美元值)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:千美元 | |
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 40 | 2,058,229 | 361 | 18,754,575 | 345 | 17,432,408 | 4.6 | 7.6 |
大米 | 吨 | 108,815 | 102,168 | 345,368 | 309,750 | 455,974 | 390,541 | -24.3 | -20.7 |
中药材及中式成药 | 吨 | 19,124 | 134,066 | 182,335 | 1,352,620 | 192,246 | 1,308,672 | -5.2 | 3.4 |
稀土 | 吨 | 2,643 | 26,000 | 24,866 | 341,130 | 19,902 | 510,877 | 24.9 | -33.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 46 | 50,362 | 531 | 644,927 | 694 | 985,006 | -23.5 | -34.5 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 94 | 169,423 | 749 | 1,521,422 | 392 | 955,309 | 91.1 | 59.3 |
原油 | 万吨 | - | - | 36 | 283,589 | 153 | 1,361,457 | -76.4 | -79.2 |
成品油 | 万吨 | 244 | 2,027,541 | 2,685 | 23,583,748 | 2,587 | 22,252,475 | 3.8 | 6.0 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 391 | 1,230,548 | 2,539 | 7,745,313 | 1,721 | 5,647,043 | 47.5 | 37.2 |
塑料制品 | 万吨 | 82 | 3,194,184 | 866 | 33,531,462 | 815 | 31,697,895 | 6.2 | 5.8 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25 | 2,262,194 | 275 | 24,584,797 | 276 | 25,012,774 | -0.5 | -1.7 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,546,311 | - | 102,392,521 | - | 97,196,861 | - | 5.3 |
服装及衣着附件 | — | - | 14,798,243 | - | 170,368,101 | - | 160,774,149 | - | 6.0 |
鞋类 | 万吨 | 36 | 4,174,443 | 447 | 51,114,589 | 423 | 45,406,313 | 5.7 | 12.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 225 | 2,109,988 | 2,357 | 19,354,625 | 2,295 | 16,969,414 | 2.7 | 14.1 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 114,716 | 4,678,333 | 837,594 | 43,311,609 | 820,357 | 25,687,834 | 2.1 | 68.6 |
钢材 | 万吨 | 972 | 6,649,782 | 8,361 | 63,935,324 | 5,696 | 48,641,260 | 46.8 | 31.4 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 39 | 1,167,874 | 379 | 11,630,848 | 334 | 10,754,373 | 13.6 | 8.2 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 17,688,505 | - | 127,046,060 | - | 117,879,192 | - | 7.8 |
彩色电视机 | 万台 | 622 | 1,206,110 | 6,886 | 12,582,614 | 5,389 | 10,022,534 | 27.8 | 25.5 |
集成电路 | 百万个 | 13,872 | 4,666,108 | 137,882 | 55,613,911 | 130,721 | 81,837,994 | 5.5 | -32.0 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 18,518 | 18,854,319 | 173,033 | 163,508,713 | 169,213 | 163,532,020 | 2.3 | 0.0 |
电动机及发电机 | 万台 | 25,311 | 900,262 | 270,507 | 9,740,637 | 281,212 | 8,948,024 | -3.8 | 8.9 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8 | 1,011,938 | 83 | 11,071,119 | 85 | 10,987,068 | -2.6 | 0.8 |
汽车零配件 | — | - | 4,059,421 | - | 44,875,804 | - | 41,169,660 | - | 9.0 |
船舶 | 万艘 | 24 | 2,162,186 | 304 | 21,204,848 | 281 | 24,442,552 | 8.3 | -13.2 |
液晶显示板 | 百万个 | 206 | 2,581,866 | 2,223 | 29,218,070 | 3,004 | 33,097,878 | -26.0 | -11.7 |
家具及其零件 | — | - | 4,927,044 | - | 46,518,409 | - | 46,543,296 | - | -0.1 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 2,707,739 | - | 28,048,484 | - | 21,881,870 | - | 28.2 |
玩具 | — | - | 1,176,311 | - | 13,076,701 | - | 11,492,901 | - | 13.8 |
*农产品 | — | - | 6,827,731 | - | 64,182,233 | - | 60,030,156 | - | 6.9 |
*机电产品 | — | - | 122,704,096 | - | 1,179,693,583 | - | 1,147,354,960 | - | 2.8 |
*高新技术产品 | — | - | 65,546,365 | - | 591,520,965 | - | 599,037,399 | - | -1.3 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com