2014年10月云南省主要价格涨跌情况统计
指标 | 10月 | 1-10月 | ||
同比涨跌幅(%) | 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | ||
居民消费价格指数 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | |
其中:城市 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | |
农村 | 1.8 | 0.1 | 2.0 | |
其中:食品 | 3.7 | 0.4 | 4.5 | |
非食品 | 1.5 | 0 | 1.2 | |
其中:消费品 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | |
服务项目 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | |
食品 | 3.7 | 0.4 | 4.5 | |
烟酒及用品 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | |
衣着 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | |
家庭设备用品及维修服务 | 1.7 | 0 | 1.2 | |
医疗保健和个人用品 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | |
交通和通信 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | |
娱乐教育文化用品及服务 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | |
居住 | 2.6 | 0 | 2.8 | |
工业生产者出厂价格指数 | -2.8 | -0.1 | -2.3 | |
按生产生活资料分 | ||||
生产资料 | -3.8 | 0 | -3.2 | |
采掘 | -3.1 | -0.2 | -3.3 | |
原料 | -4.4 | 0.2 | -3.1 | |
加工 | -3.1 | -0.3 | -3.4 | |
生活资料 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | |
食品 | 0.1 | 0 | 0.2 | |
衣着 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | |
一般日用品 | 0.7 | -1.2 | 0.5 | |
耐用消费品 | 0.3 | 0 | 0.3 | |
工业生产者购进价格指数 | -1.5 | -0.5 | -0.9 | |
燃料动力类 | -3.4 | -1.2 | -0.1 | |
黑色金属材料类 | -2.6 | -1.2 | -2.5 | |
有色金属材料及电线类 | -1.2 | -0.3 | -3.7 | |
化工原料类 | 1.5 | 0.2 | -0.5 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com