2014年10月主要客源市场情况 | |||||
按累计 | 10月 | 1 - 10月 累 计 | |||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
1 | 韩 国 | 41.39 | 5.6 | 349.03 | 3.3 |
2 | 日 本 | 24.42 | -9.5 | 223.64 | -7.2 |
3 | 俄罗斯 | 20.02 | -13.6 | 179.01 | -3.0 |
4 | 美 国 | 20.44 | -3.1 | 174.44 | -1.1 |
5 | 越 南 | 14.98 | 18.8 | 132.47 | 19.2 |
6 | 蒙 古 | 8.95 | -7.2 | 89.92 | 4.6 |
7 | 马来西亚 | 10.89 | -11.8 | 87.24 | -6.9 |
8 | 菲律宾 | 8.23 | -4.2 | 80.15 | -3.2 |
9 | 新加坡 | 9.18 | -2.6 | 75.93 | 0.5 |
10 | 印 度 | 6.80 | 8.0 | 58.78 | 3.2 |
11 | 德 国 | 7.10 | 0.5 | 55.10 | -0.1 |
12 | 加拿大 | 6.44 | -7.4 | 54.97 | -3.9 |
13 | 澳大利亚 | 6.34 | -6.4 | 54.66 | -9.8 |
14 | 英 国 | 6.17 | -4.7 | 50.34 | -5.7 |
15 | 泰 国 | 6.56 | -8.0 | 49.67 | -7.8 |
16 | 印度尼西亚 | 5.02 | -7.4 | 47.33 | -6.8 |
17 | 法 国 | 5.43 | -0.9 | 43.21 | -5.6 |
18 | 哈萨克斯坦 | 2.80 | -1.1 | 28.13 | -13.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:editor@askci.com