排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 行业 |
1 | 马云 | 1193.4 | 男 | 50 | 阿里巴巴 | 软件及互联网 |
2 | 李彦宏 | 899.6 | 男 | 45 | 百度 | 软件及互联网 |
3 | 马化腾 | 881.3 | 男 | 43 | 腾讯 | 软件及互联网 |
4 | 王健林 | 807.8 | 男 | 60 | 大连万达集团 | 房地产 |
5 | 李河君 | 795.6 | 男 | 47 | 汉能控股集团 | 能源 |
6 | 宗庆后 | 673.2 | 男 | 69 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 |
7 | 王文银 | 612 | 男 | 46 | 正威国际 | 原材料 |
8 | 雷军 | 556.9 | 男 | 44 | 小米科技 | 电脑与通讯设备、多元金融 |
9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 | 美的集团 | 耐用消费品与服装 |
10 | 刘强东 | 434.5 | 男 | 40 | 京东商城 | 软件及互联网 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com