2014年1-9月份民间固定资产投资主要数据 | ||
指 标 | 1-9月份 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 231509 | 18.3 |
分地区 | ||
东部地区 | 111268 | 16.5 |
中部地区 | 71454 | 18.7 |
西部地区 | 48786 | 20.8 |
分产业 | ||
第一产业 | 6776 | 31.2 |
第二产业 | 117444 | 17.0 |
第三产业 | 107289 | 18.9 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 7749 | 30.2 |
采矿业 | 6029 | 6.0 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 2003 | -4.6 |
石油和天然气开采业 | 248 | 41.1 |
黑色金属矿采选业 | 1203 | 14.4 |
有色金属矿采选业 | 941 | 4.6 |
非金属矿采选业 | 1393 | 10.8 |
制造业 | 105076 | 17.0 |
其中:非金属矿物制品业 | 10866 | 15.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2893 | -1.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3596 | 12.6 |
通用设备制造业 | 8141 | 19.5 |
专用设备制造业 | 7416 | 17.3 |
汽车制造业 | 5683 | 15.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1640 | 17.7 |
电气机械和器材制造业 | 6790 | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3645 | 13.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5214 | 25.6 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 3661 | 31.3 |
建筑业 | 1519 | 38.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7083 | 23.7 |
其中:铁路运输业 | 226 | 62.4 |
道路运输业 | 2381 | 19.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7815 | 32.0 |
其中:水利管理业 | 543 | 12.1 |
公共设施管理业 | 6749 | 33.3 |
教育 | 1317 | 28.9 |
卫生和社会工作 | 902 | 42.4 |
文化、体育和娱乐业 | 2453 | 22.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1322 | 11.4 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com