2014年9月份工业生产者价格主要数据 | |||
|
9月 | 1-9月平均 同比涨跌幅(%) | |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -1.8 | -1.6 |
生产资料 | -0.5 | -2.4 | -2.1 |
采掘 | -1.7 | -6.7 | -5.1 |
原材料 | -0.6 | -2.7 | -2.4 |
加工 | -0.3 | -1.8 | -1.7 |
生活资料 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
食品 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
衣着 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
一般日用品 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
二、工业生产者购进价格 | -0.4 | -1.9 | -1.8 |
燃料、动力类 | -0.9 | -2.8 | -2.1 |
黑色金属材料类 | -1.0 | -6.1 | -4.6 |
有色金属材料及电线类 | 0.1 | -1.5 | -4.3 |
化工原料类 | -0.2 | -0.6 | -1.4 |
木材及纸浆类 | -0.1 | -0.6 | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | -0.7 | 0.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.1 | -1.1 |
农副产品类 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
纺织原料类 | -0.1 | -1.4 | -0.9 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -1.2 | -10.6 | -10.7 |
石油和天然气开采业 | -3.1 | -2.1 | 0.1 |
黑色金属矿采选业 | -1.7 | -12.6 | -6.2 |
有色金属矿采选业 | -0.6 | -1.8 | -3.7 |
非金属矿采选业 | -0.6 | -1.4 | -0.3 |
农副食品加工业 | 0.1 | -0.5 | -0.8 |
食品制造业 | 0.0 | 1.6 | 2.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
纺织业 | -0.1 | -0.8 | -0.3 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 1.2 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -0.5 | -0.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -1.9 | -6.4 | -2.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | -0.6 | -1.6 |
医药制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
化学纤维制造业 | -0.4 | -3.8 | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -1.3 | -1.1 |
非金属矿物制品业 | 0.1 | -0.6 | 0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.9 | -7.9 | -5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | -1.6 | -4.8 |
金属制品业 | -0.2 | -1.2 | -1.4 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.4 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.4 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | -0.2 | -0.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -1.4 | -1.8 |
电力、热力生产和供应业 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
燃气生产和供应业 | 0.6 | 2.3 | 4.7 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 3.0 | 2.7 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com