城市 | 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 动力煤 | Q5000V26-36A16.5S0.3 | 华亭煤业 | 350-400 |
|
甘肃 | 动力煤 | Q>5000-5200 | 靖远煤业 | 300-330 |
|
甘肃 | 动力煤 | Q5300 | 窑街煤电 | 440 |
|
甘肃 | 动力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1 | 窑街煤电 | - |
|
甘肃 | 烟块 | Q>7000 | 靖远煤业 | 400-430 |
|
甘肃 | 烟块 | Q5500 | 窑街煤电 | 560 |
|
甘肃 | 烟块 | Q6200 | 窑街煤电 | 590 |
|
甘肃 | 烟块 | Q6800V>30A22S<1 | 窑街煤电 | 830 |
|
武威 | 动力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1 | 天祝 | 460 |
|
武威 | 烟块 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 710 | Q7000 |
武威 | 1/2中粘煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 420 | 累计降幅 |
武威 | 气煤 | A16-17V34-38S0.3G70 | 武威 | 390 |
|
兰州 | 动力煤 | Q5300A21V36S0.3MT8 | 兰州 | 358 | 累计降幅 |
兰州 | 烟块 | Q6700中块 | 兰州 | 620 | 库存少 |
兰州 | 烟块 | Q7000大块 | 兰州 | 660 | 库存少 |
兰州 | 焦煤 | A<8V22-28G90S<1 | 新疆 | 1010 | 无资源,肥精煤A<10V>36S<0.5G>85MT<4-5 |
甘肃 | 1/2中粘煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 窑街煤电 | 470 |
|
甘肃 | 气煤 | A16-17V34-38S0.3G70 | 窑街煤电 | 390 |
|
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
有关作品版权事宜请联系:0755-82095495 邮箱:askci@askci.com